к.т.: (812) 335-09-25, tn@inwelding.ru, г. Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, д.6А
ВЫБОРКА::
Ручные аргонодуговые горелки TIGTIG горелки автоматизированныеРучные полуавтоматические горелки MIGMIG горелки, автоматизированныеРучные плазменные горелкиПлазменные горелки, автоматизированныеСтрогачиПроизводители:
EWM (Германия) KEMPPI (Финляндия)Код | Наименование | Тип изделия | Тип охлаждения | Максимальный ток | Длина шлейфа | Разъемы | ЦЕНА Розница (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
094-500034-00000 | MTR 242W 22 D=1,2MM 1,15M | MIG горелка, автоматизированная | - | - | - | - | - |
094-500074-00000 | MTR 242W PP 22 D=1,2MM 3,20M | MIG горелка, автоматизированная | - | - | - | - | - |
094-500033-00000 | MTR 360G 22 D=1,2MM 1,15M | MIG горелка, автоматизированная | - | - | - | - | - |
094-500035-00000 | MTR 500W 22 D=1,2MM 1,15M | MIG горелка, автоматизированная | - | - | - | - | - |
094-500073-00001 | MTR 500W PP 22 D=1,2MM 4,2M | MIG горелка, автоматизированная | - | - | - | - | - |
6254205 | MМТ 42C 3м | MIG горелка, автоматизированная | Воздушное | 420 А | 4,5 м | EURO, упр. 7Pin | 27442,00 |
094-500060-30700 | MT 551WS PC2 M9, 3 m | Полуавтоматическая горелка | Жидкостное | 650 А | 3 м | - | - |
094-500060-30704 | MT 551WS PC2 M9, 4 m | Полуавтоматическая горелка | Жидкостное | 650 А | 4 м | - | - |
094-500060-30705 | MT 551WS PC2 M9, 5 m | Полуавтоматическая горелка | Жидкостное | 650 А | 5 м | - | - |
094-500121-30704 | MT 551WS PC2-X 4M EZA M9 | Полуавтоматическая горелка | Жидкостное | 650 А | 3 м | - | - |
094-500121-30700 | MT 551WS PC2X M9, 3 m | Полуавтоматическая горелка | Жидкостное | 650 А | 4 м | - | - |
094-500121-30705 | MT 551WS PC2X M9, 5 m | Полуавтоматическая горелка | Жидкостное | 650 А | 5 м | - | - |
094-500060-30200 | MT 551WS U/D M9, 3 m | Полуавтоматическая горелка | Жидкостное | 650 А | 3 м | - | - |
094-500060-30204 | MT 551WS U/D M9, 4 m | Полуавтоматическая горелка | Жидкостное | 650 А | 4 м | - | - |
094-500060-30205 | MT 551WS U/D M9, 5 m | Полуавтоматическая горелка | Жидкостное | 650 А | 5 м | - | - |
094-500121-30200 | MT 551WS U/DX M9, 3 m | Полуавтоматическая горелка | Жидкостное | 650 А | 3 м | - | - |
094-500121-30204 | MT 551WS U/DX M9, 4 m | Полуавтоматическая горелка | Жидкостное | 650 А | 4 м | - | - |
094-500121-30205 | MT 551WS U/DX M9, 5 m | Полуавтоматическая горелка | Жидкостное | 650 А | 5 м | - | - |
6252513 | PMT 25 3m | Полуавтоматическая горелка | Воздушное | 250 А | 3 м | EURO | 20908,00 |
6252514 | PMT 25 4,5m | Полуавтоматическая горелка | Воздушное | 250 А | 4,5 м | EURO | 23284,00 |
6252713 | PMT 27 3m | Полуавтоматическая горелка | Воздушное | 270 А | 3 м | EURO | 23641,00 |
6252714 | PMT 27 4,5m | Полуавтоматическая горелка | Воздушное | 270 А | 4,5 м | EURO | 25779,00 |
6253043 | PMT 30W 3m | Полуавтоматическая горелка | Жидкостное | 300 А | 3 м | EURO | 32432,00 |
6253044 | PMT 30W 4,5m | Полуавтоматическая горелка | Жидкостное | 300 А | 4,5 м | EURO | 35640,00 |
6253213 | PMT 32 3м | Полуавтоматическая горелка | Воздушное | 320 А | 3 м | EURO | 24829,00 |
6253214 | PMT 32 4,5m | Полуавтоматическая горелка | Воздушное | 320 А | 4,5 м | EURO | 27680,00 |
6253513 | PMT 35 3м | Полуавтоматическая горелка | Воздушное | 350 А | 3 м | EURO | 25660,00 |
6253514 | PMT 35 4,5м | Полуавтоматическая горелка | Воздушное | 350 А | 4,5 м | EURO | 28987,00 |
094-002025-00000 | PHB 50 20A 3 M | Ручная плазменная горелка | Жидкостное | 20 А | 3 м | - | - |
094-002293-00000 | PHB 50 50A 3 M | Ручная плазменная горелка | Жидкостное | 50 А | 3 м | - | - |
Technology Nova