к.т.: (812) 335-09-25, tn@inwelding.ru, г. Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, д.6А
ВЫБОРКА::
Производители:
KEMPPI (Финляндия) EWM (Германия) СВАРОГ (Китай)Код | Наименование | Максимальный ток | ПВ на макс. токе | Напряжение питания | Масса | Класс ЭМС, защиты, изоляции | ЦЕНА Розница (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
632150001 | MASTER S 500 Cel | 500 А | 60 % | 3 x 380–440 В | 23,5 кг | IP23S | 329456,00 |
632140001 | MASTER S 400 Cel | 400 А | 60 % | 3 x 380–440 В | 20,5 кг | IP23S | 274665,00 |
6104350C1 | MASTER MLS 3500 VRD | 350 А | 40 % | 3 x 400 | 21 кг | - | 301134,00 |
6104350 | MASTER MLS 3500 | 350 А | 40 % | 3 x 400 | 21 кг | IP 23C | 283421,00 |
6104250 | MASTER MLS 2500 | 250 А | 40 % | 3 x 400 | 20 кг | IP 23C | 196685,00 |
6102350 | MASTER MLS 3503 | 350 А | 40 % | 3 x 230 | 21 кг | IP 23C | - |
6102250 | MASTER MLS 2503 | 250 А | 40 % | 3 x 230 | 20 кг | IP 23C | - |
6102220VRD | MINARC 220 VRD | 220 А | 35 % | 3 x 400 | 10,2 кг | IP 23C | - |
6102220 | MINARC 220 | 220 А | 35 % | 3 x 400 | 10,2 кг | IP 23S | 184662,00 |
6102150VRD | MINARC 150 VRD | 140 А | 35 % | 1 х 230 | 4,6 кг | IP 23C | 51585,00 |
6102150 | MINARC 150 | 140 А | 35 % | 1 х 220 | 4,6 кг | IP 23C | 48906,00 |
6101151 | MINARC 151 | 140 А | 35 % | 1 х 110 | 5,2 кг | IP 23C | 79750,00 |
61002180VRD | MINARC EVO 180 VRD | 170 А | 30 % | 1 х 230 | 5,85 кг | IP 23S | 69369,00 |
61002180 | MINARC EVO 180 | 170 А | 30 % | 1 х 230 | 5,85 кг | IP 23S | 66416,00 |
61002150VRD | MINARC EVO 150 VRD | 140 А | 35 % | 1 х 230 | 5,85 кг | IP 23S | - |
61002150 | MINARC EVO 150 | 140 А | 35 % | 1 х 230 | 5,85 кг | IP 23S | - |
61002140AU | MINARC EVO 140 AU | 140 А | 28 % | 1 х 230 | 5,4 кг | IP 23S | - |
091-002129-00502 | PICO 160 cel puls L-BOXX Set | 150 А | 30 % | 1 x 230 В 50 Hz / 60 Hz | 4.7 кг | IP 23 | 94268,00 |
091-002128-00502 | PICO 160 L-BOXX Set | 150 А | 35 % | 1 x 230 В 50 Hz / 60 Hz | 4.7 кг | IP 23 | 83642,00 |
090-002129-28504 | Pico 160 cel puls VRD (RU) | 150 А | 30 % | 1 x 230 В 50 Hz / 60 Hz | 4.7 кг | IP 23 | 69965,00 |
090-002129-28503 | Pico 160 cel puls VRD (AUS) | 150 А | 30 % | 1 x 230 В 50 Hz / 60 Hz | 4.7 кг | IP 23 | 69965,00 |
090-002129-00502 | PICO 160 cel puls | 150 А | 30 % | 1 x 230 В 50 Hz / 60 Hz | 4.7 кг | IP 23 | 67860,00 |
090-002128-00502 | PICO 160 | 150 А | 35 % | 1 x 230 В 50 Hz / 60 Hz | 4.7 кг | IP 23 | 56918,00 |
090-002127-00502 | PICO 350 cel puls pws dgs | 350 А | 35 % | 3 x 400 В 50 Hz / 60 Hz | 25 кг | IP34s | 475025,00 |
090-002061-28504 | PICO 350 cel puls pws vrd (RU) | 350 А | 35 % | 3 x 400 В 50 Hz / 60 Hz | 25 кг | IP34s | 439254,00 |
090-002061-28503 | PICO 350 cel puls pws vrd (AUS) | 350 А | 35 % | 3 x 400 В 50 Hz / 60 Hz | 25 кг | IP34s | 439254,00 |
090-002061-00502 | PICO 350 cel puls pws | 350 А | 35 % | 3 x 400 В 50 Hz / 60 Hz | 25 кг | IP34s | 432415,00 |
090-002060-28504 | PICO 350 cel puls vrd (RU) | 350 А | 35 % | 3 x 400 В 50 Hz / 60 Hz | 23.5 кг | IP34s | 334569,00 |
090-002060-28503 | PICO 350 cel puls vrd (AUS) | 350 А | 35 % | 3 x 400 В 50 Hz / 60 Hz | 23.5 кг | IP34s | 334569,00 |
090-002060-00502 | PICO 350 cel puls | 350 А | 35 % | 3 x 400 В 50 Hz / 60 Hz | 23.5 кг | IP34s | 328257,00 |
Technology Nova