к.т.: (812) 335-09-25, tn@inwelding.ru, г. Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, д.6А
ВЫБОРКА::
Производители:
СВАРОГ (Китай) KEMPPI (Финляндия) EWM (Германия)Код | Наименование | Максимальный ток | ПВ на макс. токе | Напряжение питания | Масса | Класс ЭМС, защиты, изоляции | ЦЕНА Розница (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00000090047 | ARC 630 (J21) | 630 А | 60 % | 380 В 50 Гц | 52 кг | IP 21S, F | 154865,00 |
632150001 | MASTER S 500 Cel | 500 А | 60 % | 3 x 380–440 В | 23,5 кг | IP23S | 329456,00 |
00000087770 | ARC 500 (R11) | 500 А | 60 % | 380 В 50 Гц | 35 кг | IP 21, F | - |
00000095493 | REAL ARC 500 (Z316) | 500 А | 60 % | 380 В, 50 Гц | 22.3 кг | IP 21S, F | 69557,00 |
00000092546 | ARC 400 (Z312) | 400 А | 60 % | 380 В 50 Гц | 22 кг | IP 23S, F | 75576,00 |
00000086796 | ARC 400 (J45) | 400 А | 60 % | 380 В 50 Гц | 25 кг | IP 21S, F | - |
632140001 | MASTER S 400 Cel | 400 А | 60 % | 3 x 380–440 В | 20,5 кг | IP23S | 274665,00 |
00000095489 | REAL ARC 400 (Z29802) | 380 А | 60 % | 380 В, 50 Гц | 19.8 кг | IP 21S, F | 49282,00 |
6104350C1 | MASTER MLS 3500 VRD | 350 А | 40 % | 3 x 400 | 21 кг | - | 301134,00 |
6104350 | MASTER MLS 3500 | 350 А | 40 % | 3 x 400 | 21 кг | IP 23C | 283421,00 |
090-002060-28503 | PICO 350 cel puls vrd (AUS) | 350 А | 35 % | 3 x 400 В 50 Hz / 60 Hz | 23.5 кг | IP34s | 334569,00 |
6102350 | MASTER MLS 3503 | 350 А | 40 % | 3 x 230 | 21 кг | IP 23C | - |
090-002061-28504 | PICO 350 cel puls pws vrd (RU) | 350 А | 35 % | 3 x 400 В 50 Hz / 60 Hz | 25 кг | IP34s | 439254,00 |
090-002060-00502 | PICO 350 cel puls | 350 А | 35 % | 3 x 400 В 50 Hz / 60 Hz | 23.5 кг | IP34s | 328257,00 |
090-002061-28503 | PICO 350 cel puls pws vrd (AUS) | 350 А | 35 % | 3 x 400 В 50 Hz / 60 Hz | 25 кг | IP34s | 439254,00 |
090-002061-00502 | PICO 350 cel puls pws | 350 А | 35 % | 3 x 400 В 50 Hz / 60 Hz | 25 кг | IP34s | 432415,00 |
090-002127-00502 | PICO 350 cel puls pws dgs | 350 А | 35 % | 3 x 400 В 50 Hz / 60 Hz | 25 кг | IP34s | 475025,00 |
090-002060-28504 | PICO 350 cel puls vrd (RU) | 350 А | 35 % | 3 x 400 В 50 Hz / 60 Hz | 23.5 кг | IP34s | 334569,00 |
00000090684 | ARCTIC ARC 315 (R14) | 315 А | 60 % | 380 В 50 Гц | 22 кг | IP 23, B | - |
00000095487 | REAL ARC 315 (Z29801) | 315 А | 60 % | 380 В, 50 Гц | 19.8 кг | IP 21S, F | 42193,00 |
00000085204 | ARC 315 (R14) | 315 А | 60 % | 380 В 50 Гц | 22 кг | IP 23, B | - |
090-002043-00504 | PICO 300 cel svrd 12V | 300 А | 25 % | 3 x 400 | 16,5 кг | IP 23 | 264604,00 |
090-002043-00502 | PICO 300 cel | 300 А | 25 % | 3 x 400 В 50 Hz / 60 Hz | 16.5 кг | IP 23 | 257765,00 |
090-002044-00502 | PICO 300 cel pws | 300 А | 25 % | 3 x 400 В 50 Hz / 60 Hz | 23.5 кг | IP 23 | 419264,00 |
090-002043-00503 | PICO 300 cel vrd 12V | 300 А | 25 % | 3 x 400 В 50 Hz / 60 Hz | 16.5 кг | IP 23 | 264604,00 |
090-002044-00504 | PICO 300 cel pws svrd 12V | 300 А | 25 % | 3 x 400 | 23,5 кг | IP 23 | 425050,00 |
090-002044-00503 | PICO 300 cel pws vrd 12V | 300 А | 25 % | 3 x 400 | 23,5 кг | IP 23 | 425050,00 |
6104250 | MASTER MLS 2500 | 250 А | 40 % | 3 x 400 | 20 кг | IP 23C | 196685,00 |
00000088137 | ARC 250 (Z285) | 250 А | 80 % | 380 В 50 Гц | 13 кг | IP 21S, F | 41382,00 |
00000095492 | REAL ARC 250 (Z227) | 250 А | 60 % | 380 В, 50 Гц | 9.6 кг | IP 21S, F | 29274,00 |
Technology Nova