к.т.: (812) 335-09-25, tn@inwelding.ru, г. Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, д.6А
ВЫБОРКА::
Блоки жидкостного охлажденияМодульные блоки жидкостного охлажденияПроизводители:
EWM (Германия) KEMPPI (Финляндия) TBI (Германия) СВАРОГ (Китай)Код | Наименование | Тип изделия | Охлаждающая мощность | Объем бака | Расход | ЦЕНА Розница (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
550Р358024 | Блок автономного охлаждения Be Cool (c сенсором) | Блок жидкостного охлаждения | - | - | - | 70471,00 |
550Р348024 | Блок автономного охлаждения Be Cool | Блок жидкостного охлаждения | - | - | - | 66259,00 |
094-002283-00000 | RK 1 | Модульный блок жидкостного охлаждения | - | - | - | 338672,00 |
094-002284-00000 | RK 2 | Модульный блок жидкостного охлаждения | 2000 Вт | 15 л | - | 564560,00 |
094-002284-02000 | RK 2.1 | Модульный блок жидкостного охлаждения | 2000 Вт | 15 л | - | 863252,00 |
094-002285-00000 | RK 3 | Модульный блок жидкостного охлаждения | 2700 Вт | 15 л | - | 639680,00 |
094-002285-02000 | RK 3.1 | Модульный блок жидкостного охлаждения | 2700 Вт | 15 л | - | 919540,00 |
090-008026-00506 | UK 500 S | Модульный блок жидкостного охлаждения | - | - | - | 116603,00 |
090-008026-00504 | UK 500 | Модульный блок жидкостного охлаждения | - | - | - | 104574,00 |
MTC1KWM | MasterTig Cooler M | Модульный блок жидкостного охлаждения | 1,0 кВт Вт | 3 л | - | 84312,00 |
6262012 | ProCool 10 | Модульный блок жидкостного охлаждения | 1250 Вт | 3 л | - | - |
X5600000000 | X5 Cooler | Модульный блок жидкостного охлаждения | 1,1 кВт Вт | 4 л | - | 88814,00 |
6068220 | А7 Cooler | Модульный блок жидкостного охлаждения | 1 кВт Вт | 3 л | - | 125678,00 |
6162901 | Водоохладитель MINARCTIG EVO | Модульный блок жидкостного охлаждения | 1000 Вт | 3 л | - | 79192,00 |
00000085119 | Кулер 4 л | Модульный блок жидкостного охлаждения | - | 4 л | 5,3 л/мин | 27918,00 |
00000088400 | Кулер 6 л | Модульный блок жидкостного охлаждения | - | 6 л | 5,3 л/мин | 36828,00 |
00000085964 | Кулер 9 л | Модульный блок жидкостного охлаждения | - | 9 л | 5,3 л/мин | 46728,00 |
Technology Nova