к.т.: (812) 335-09-25, tn@inwelding.ru, г. Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, д.6А
ВЫБОРКА::
Блоки жидкостного охлажденияМодульные блоки жидкостного охлажденияПроизводители:
TBI (Германия) EWM (Германия) СВАРОГ (Китай) KEMPPI (Финляндия)Код | Наименование | Тип изделия | Охлаждающая мощность | Объем бака | Расход | ЦЕНА Розница (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
550Р358024 | Блок автономного охлаждения Be Cool (c сенсором) | Блок жидкостного охлаждения | - | - | - | 70471,00 |
550Р348024 | Блок автономного охлаждения Be Cool | Блок жидкостного охлаждения | - | - | - | 66259,00 |
6068100 | FastMig FastCool 10 | Модульный блок жидкостного охлаждения | 1000 Вт | 3 л | - | 86640,00 |
092-015283-00502 | 6x COOL 40 U31 | Модульный блок жидкостного охлаждения | 800 Вт | 4 л | 5 л/мин | 118361,83 |
092-015332-00502 | 6x COOL 50 U40 | Модульный блок жидкостного охлаждения | 1000 Вт | 5 л | 5 л/мин | 120466,00 |
090-008818-00502 | COOL 50 MPW50 | Модульный блок жидкостного охлаждения | - | - | - | 125726,00 |
092-015291-00502 | 6x COOL 41 U31 | Модульный блок жидкостного охлаждения | 800 Вт | 4 л | 5 л/мин | 118361,83 |
00000085964 | Кулер 9 л | Модульный блок жидкостного охлаждения | - | 9 л | 5,3 л/мин | 46728,00 |
094-002283-00000 | RK 1 | Модульный блок жидкостного охлаждения | - | - | - | 338672,00 |
090-008796-00502 | COOL 50-2 U42 | Модульный блок жидкостного охлаждения | 1000 Вт | 4 л | 20 л/мин | 191483,00 |
6122350 | MasterCool 10 | Модульный блок жидкостного охлаждения | 1000 Вт | 3 л | - | 102108,00 |
1028740 | MasterCool-10 | Модульный блок жидкостного охлаждения | 1,0 кВт Вт | 3 л | - | 7650,00 |
6068200 | COOL X | Модульный блок жидкостного охлаждения | 1 kW Вт | 3 л | - | 87757,00 |
00000088400 | Кулер 6 л | Модульный блок жидкостного охлаждения | - | 6 л | 5,3 л/мин | 36828,00 |
6218600 | KempactCool 10 | Модульный блок жидкостного охлаждения | 1000 Вт | 3 л | - | 105090,00 |
090-008201-00502 | COOL 71 U42 | Модульный блок жидкостного охлаждения | - | - | - | 191267,00 |
090-008026-00506 | UK 500 S | Модульный блок жидкостного охлаждения | - | - | - | 116603,00 |
090-008268-00502 | COOL 82 U44 | Модульный блок жидкостного охлаждения | - | - | - | 152029,00 |
090-008791-00502 | COOL 82 U44 XX | Модульный блок жидкостного охлаждения | - | - | - | 163602,00 |
090-008792-00502 | COOL 82 U45 XX | Модульный блок жидкостного охлаждения | - | - | - | 224098,00 |
090-008280-13502 | COOL 82 U45 2ROB | Модульный блок жидкостного охлаждения | - | - | - | 245666,00 |
090-008280-00502 | COOL 82 U45 | Модульный блок жидкостного охлаждения | - | - | - | 211473,00 |
094-002285-02000 | RK 3.1 | Модульный блок жидкостного охлаждения | 2700 Вт | 15 л | - | 919540,00 |
094-002284-00000 | RK 2 | Модульный блок жидкостного охлаждения | 2000 Вт | 15 л | - | 564560,00 |
090-008026-00504 | UK 500 | Модульный блок жидкостного охлаждения | - | - | - | 104574,00 |
092-015295-00502 | 6x COOL 35 U31 | Модульный блок жидкостного охлаждения | 800 Вт | 4.5 л | 5 л/мин | 125200,50 |
090-008220-00502 | COOL 71 U43 | Модульный блок жидкостного охлаждения | - | - | - | 131123,00 |
094-002285-00000 | RK 3 | Модульный блок жидкостного охлаждения | 2700 Вт | 15 л | - | 639680,00 |
094-002284-02000 | RK 2.1 | Модульный блок жидкостного охлаждения | 2000 Вт | 15 л | - | 863252,00 |
00000085119 | Кулер 4 л | Модульный блок жидкостного охлаждения | - | 4 л | 5,3 л/мин | 27918,00 |
Technology Nova