к.т.: (812) 335-09-25, tn@inwelding.ru, г. Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, д.6А
ВЫБОРКА::
ГорелкиРучные аргонодуговые горелки TIGTIG горелки автоматизированныеПолуавтоматические горелки MIGРучные полуавтоматические горелки MIGMIG горелки, автоматизированныеРучные плазменные горелкиПлазменные горелки, автоматизированныеПлазмотроныРучные плазмотроныПлазмотроны, автоматизированныеСтрогачиПроизводители:
TBI (Германия) KEMPPI (Финляндия) EWM (Германия) СВАРОГ (Китай)Код | Наименование | Тип изделия | Тип охлаждения | Максимальный ток | Длина шлейфа | Разъемы | ЦЕНА Розница (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
290P600E40 | Строгач 600 А, 4 м | Строгач | - | - | 4 м | - | 13884,00 |
290P600E20 | Строгач 600 А, 2 м | Строгач | - | - | 2 м | - | 11602,00 |
290P100E40 | Строгач 1000 A, 4 м | Строгач | - | - | 4 м | - | 15269,00 |
290P100E20 | Строгач 1000 A, 2 м | Строгач | - | - | 2 м | - | 12765,00 |
6285400 | Держатель электрода для строжки GT4000 | Строгач | - | - | 2,1 м | - | 46949,00 |
W007219 | Держатель угольного электрода | Строгач | - | - | - | - | 2102,00 |
9592106 | Держатель угольного электрода M9 | Строгач | - | - | - | - | 2150,00 |
447P141106-С | А141-С 6m CA | Ручной плазмотрон | Воздушное | 140 А | 6 м | - | 18819,00 |
447P141112-С | А141-С 12m CA | Ручной плазмотрон | Воздушное | 140 А | 12 м | - | 24323,00 |
447P101106-С | А101-С 6m CA | Ручной плазмотрон | Воздушное | 100 А | 6 м | - | 18376,00 |
447P101112-С | А101-С 12m CA | Ручной плазмотрон | Воздушное | 100 А | 12 м | - | 23169,00 |
094-500149-00600 | comfyTig 18-1 HW 12P 4m flex | Ручная аргонодуговая горелка | Жидкостное | 300 А | 4 м | - | 112241,00 |
094-500149-00603 | comfyTig 18-1 HW 12P 3m flex | Ручная аргонодуговая горелка | Жидкостное | 300 А | 3 м | - | 109481,00 |
094-500145-00600 | comfyTig 18-1 CW 12P 4m flex | Ручная аргонодуговая горелка | Жидкостное | 300 А | 4 м | - | 107232,00 |
094-500145-00603 | comfyTig 18-1 CW 12P 3m flex | Ручная аргонодуговая горелка | Жидкостное | 300 А | 3 м | - | 104472,00 |
394-600012-00005 | UM 501 W 5m | Полуавтоматическая горелка | Жидкостное | 500 А | 5 м | - | 23920,00 |
394-600012-00004 | UM 501 W 4m | Полуавтоматическая горелка | Жидкостное | 500 А | 4 м | - | 21875,00 |
394-600012-00000 | UM 501 W 3m | Полуавтоматическая горелка | Жидкостное | 500 А | 3 м | - | 19729,00 |
394-600011-00005 | UM 401 W 5m | Полуавтоматическая горелка | Жидкостное | 400 А | 5 м | - | 22898,00 |
394-600011-00004 | UM 401 W 4m | Полуавтоматическая горелка | Жидкостное | 400 А | 4 м | - | 20853,00 |
394-600011-00000 | UM 401 W 3m | Полуавтоматическая горелка | Жидкостное | 400 А | 3 м | - | 18604,00 |
094-019480-10008 | forceTig RTT800W 8m | TIG горелка автоматизированная | Жидкостное | 1000 А | 8 м | - | 644418,00 |
094-019480-10000 | forceTig RTT800W 5m | TIG горелка автоматизированная | Жидкостное | 1000 А | 5 м | - | 617533,00 |
673P001013 | Корпус горелки TBi RM 62 W, 45° | MIG горелка, автоматизированная | Жидкостное | - | - | - | 29561,00 |
663P001013 | Корпус горелки TBi RM 62 G, 45° | MIG горелка, автоматизированная | Воздушное | - | - | - | 28673,00 |
673P001008 | Корпус горелки TBi RM 52 W, 45° | MIG горелка, автоматизированная | Жидкостное | - | - | - | 29561,00 |
663P001008 | Корпус горелки TBi RM 52 G, 45° | MIG горелка, автоматизированная | Воздушное | - | - | - | 25655,00 |
673P001003 | Корпус горелки TBi RM 42 W, 45° | MIG горелка, автоматизированная | Жидкостное | - | - | - | 29561,00 |
663P001003 | Корпус горелки TBi RM 42 G, 45° | MIG горелка, автоматизированная | Воздушное | - | - | - | 24678,00 |
SP600213 | Горелка | MIG горелка, автоматизированная | - | - | - | - | 8173,00 |
Technology Nova