к.т.: (812) 335-09-25, tn@inwelding.ru, г. Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, д.6А
ВЫБОРКА::
ГорелкиРучные аргонодуговые горелки TIGTIG горелки автоматизированныеПолуавтоматические горелки MIGРучные полуавтоматические горелки MIGMIG горелки, автоматизированныеРучные плазменные горелкиПлазменные горелки, автоматизированныеПлазмотроныРучные плазмотроныПлазмотроны, автоматизированныеСтрогачиПроизводители:
KEMPPI (Финляндия) TBI (Германия) СВАРОГ (Китай) EWM (Германия)Код | Наименование | Тип изделия | Тип охлаждения | Максимальный ток | Длина шлейфа | Разъемы | ЦЕНА Розница (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
627016230 | TTC 160S 30m | Ручная аргонодуговая горелка | Воздушное | 160 А | 30 м | Газ-ток R1⁄4 | - |
TX165G16 | FLEXLITE TX 165G 16M | Ручная аргонодуговая горелка | Воздушное | 160 А | 16 м | Ток-газ R1/4, управление 7-конт. | 36412,00 |
TX355W16 | FLEXLITE TX 355W 16M | Ручная аргонодуговая горелка | Жидкостное | 350 А | 16 м | Ток-газ R1/4, управление 7-конт., охлаждение быстросъемный разъем | 52545,00 |
TX353W16 | FLEXLITE TX 353W 16M | Ручная аргонодуговая горелка | Жидкостное | 350 А | 16 м | Ток-газ R1/4, управление 4-конт., охлаждение R3/8 | 47971,00 |
TX165GF16 | FLEXLITE TX 165GF 16M | Ручная аргонодуговая горелка | Воздушное | 160 А | 16 м | Ток-газ R1/4, управление 7-конт. | 38194,00 |
TX165GS16 | FLEXLITE TX 165GS 16M | Ручная аргонодуговая горелка | Воздушное | 160 А | 16 м | Ток-газ R1/4, управление 7-конт. | 41176,00 |
TX223GS16 | FLEXLITE TX 223GS 16M | Ручная аргонодуговая горелка | Воздушное | 220 А | 16 м | Ток-газ R1/4, управление 4-конт. | 38645,00 |
TX305WF16 | FLEXLITE TX 305WF 16M | Ручная аргонодуговая горелка | Жидкостное | 300 А | 16 м | Ток-газ R1/4, управление 7-конт., охлаждение быстросъемный разъем | 52165,00 |
TX225GS16 | FLEXLITE TX 225GS 16M | Ручная аргонодуговая горелка | Воздушное | 220 А | 16 м | Ток-газ R1/4, управление 7-конт. | 44989,00 |
TX225G16 | FLEXLITE TX 225G 16M | Ручная аргонодуговая горелка | Воздушное | 220 А | 16 м | Ток-газ R1/4, управление 7-конт. | 40249,00 |
TX255WS16 | FLEXLITE TX 255WS 16M | Ручная аргонодуговая горелка | Жидкостное | 250 А | 16 м | Ток-газ R1/4, управление 7-конт., охлаждение быстросъемный разъем | 56536,00 |
TX135GF16 | FLEXLITE TX 135GF 16M | Ручная аргонодуговая горелка | Воздушное | 130 А | 16 м | Ток-газ R1/4, управление 7-конт. | 39774,00 |
448P001Z15 | TBi PLC-250W 15 m CA | Ручной плазмотрон | Жидкостное | 250 А | 15 м | - | - |
447P101112 | TBi TTP-101 12m CA | Ручной плазмотрон | Воздушное | 100 А | 12 м | - | - |
IVT6555 | CS 151, 12 м | Плазмотрон | Воздушное | 150 А | 12 м | - | - |
IVT7907 | CS 81, 12 м | Плазмотрон | Воздушное | 80 А | 12 м | - | - |
447P141112 | TBi TTP-141 12m CA | Ручной плазмотрон | Воздушное | 150 А | 12 м | - | - |
443P120112 | TBi PLC-120 12m CA | Ручной плазмотрон | Воздушное | 100 А | 12 м | - | - |
441P140512 | TBi A-140 (AUT) 12m CA | Плазмотрон, автоматизированный | Воздушное | 150 А | 12 м | - | - |
IVT7957 | CS 101, 12 м | Плазмотрон | Воздушное | 100 А | 12 м | - | - |
00000087301 | TECH CS 101, 12 м, IVT7957 | Плазмотрон | Воздушное | 100 А | 12 м | - | 23450,00 |
00000087305 | TECH CS 151, 12 м, IVT6555 | Плазмотрон | Воздушное | 150 А | 12 м | - | 28541,00 |
00000087299 | TECH CS 81, 12 м, IVT7907 | Плазмотрон | Воздушное | 80 А | 12 м | - | 19596,00 |
447P141112-С | А141-С 12m CA | Ручной плазмотрон | Воздушное | 140 А | 12 м | - | 24323,00 |
446Р966В12 | TBi P-150(AUT) 12m CA | Плазмотрон, автоматизированный | Воздушное | 150 А | 12 м | - | - |
443P070112 | TBi PLC-70 12m CA | Ручной плазмотрон | Воздушное | 70 А | 12 м | - | - |
IVT0691 | CSA 141, 12 м | Плазмотрон | Воздушное | 140 А | 12 м | - | - |
00000088635 | CSA 141, 12 м, IVT0691 | Плазмотрон | Воздушное | 140 А | 12 м | - | 41286,00 |
00000087303 | TECH CS 141, 12 м, IVT6505 | Плазмотрон | Воздушное | 140 А | 12 м | - | 25070,00 |
447P101112-С | А101-С 12m CA | Ручной плазмотрон | Воздушное | 100 А | 12 м | - | 23169,00 |
Technology Nova