к.т.: (812) 335-09-25, tn@inwelding.ru, г. Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, д.6А
ВЫБОРКА::
Запчасти к горелкамMIG Газовые соплаMIG Изолирующие втулки соплаMIG Изолирующие элементы горелкиMIG Контактные наконечникиMIG Адаптеры токопроводящего наконечникаMIG Шейки горелкиMIG Каналы шейки горелкиMIG Распределители газа (диффузоры)MIG Каналы направляющиеMIG Составляющие горелкиMIG Наборы комплектующихTIG Газовые соплаTIG ЦангиTIG Держатели цангиTIG Изоляционные кольцаTIG КолпачкиTIG Уплотнительные кольцаTIG Газовые линзыTIG Шейки горелкиTIG Головки горелки (сменные)Вольфрамовые электродыTIG Составляющие горелкиTIG Контактные наконечникиTIG Направляющие каналыTIG Наборы комплектующихДиффузорыДиффузоры газовыеНасадки защитныеСоплаИзоляторыДефлекторыКатодыКареткиГоловы плазмотронаСоставляющие плазматронаГазовые сопла плазменной горелкиЦанги плазменной горелкиДержатели цанги плазменной горелкиИзоляционные кольца плазменной горелкиКолпачки плазменной горелкиШейки плазменной горелкиСоставляющие плазменной горелкиНаборы комплектующих плазменной горелкиВольфрамовые электродыАдаптерыНаборыУгольные электродыПроизводители:
KEMPPI (Финляндия) СВАРОГ (Китай) TBI (Германия) EWM (Германия)Код | Наименование | Тип изделия | ЦЕНА Розница (руб.) |
---|---|---|---|
W020273 | Держатель угольного электрода, диаметр резьбы M10X1 | 2316,00 | |
W017119 | Набор линз для сварки TIG малый | TIG Набор комплектующих | 2102,00 |
W016408 | Направляющий канал 1,4 - 1,6 AL, (SS, FE) / 6,0 M Ø 5,9 DL-CHILI | MIG Канал направляющий | 5120,00 |
W016312 | Направляющий канал 1,0 - 1,2 SS, (FE) / 8,0M Ø 5,9 DL-CHILI | MIG Канал направляющий | 6046,00 |
W016311 | Направляющий канал 1,0 - 1,2 SS, (FE) / 6,0 M Ø 5,9 DL-CHILI | MIG Канал направляющий | 5120,00 |
W016301 | Направляющий канал 1,2 AL, (SS, FE) / 6,0 M Ø 5,9 DL-CHILI | MIG Канал направляющий | 5120,00 |
W016211 | Направляющий канал 1,0 SS, (FE)/8,0M Ø4,7 PLASTIC | MIG Канал направляющий | 5773,00 |
W016086 | Набор принадлежностей 3/8-32 | TIG Набор комплектующих | 7258,00 |
W016085 | Набор принадлежностей 5/16-24 | TIG Набор комплектующих | 6510,00 |
W015858 | Газовое сопло L60 / OD22 / D15 | MIG Газовое сопло | 1209,00 |
W014831 | Канал 2.0-2.4 AL /5,0m 6,6 PLASTIC | MIG Канал направляющий | 5120,00 |
W014722 | Канал 1.4-1.6 SS (FE) 8,0M Ø4,7 PLASTIC | MIG Канал направляющий | 5773,00 |
W014721 | Канал 1,2 SS, (FE)/8,0M Ø4,7 PLASTIC | MIG Канал направляющий | 5773,00 |
W014452 | Газовое сопло, THREAD, L57 / OD22 / D14 | MIG Газовое сопло | 1024,00 |
W014204 | Наконечник M10X1 / 0.8 FE+ LIFE+ | MIG Контактный наконечник | 335,00 |
W014136 | Наконечник M10X1 / 0.9 SS LIFE+ | MIG Контактный наконечник | 335,00 |
W014135 | Наконечник M10X1 / 0.8 SS LIFE+ | MIG Контактный наконечник | 335,00 |
W014061 | Направляющий канал 1,2 AL, (SS, FE) / 8,0M Ø 5,9 DL-CHILI | MIG Канал направляющий | 6046,00 |
W014060 | Направляющий канал 1,4-1,6 AL, (SS, FE) / 8,0M Ø 5,9 DL-CHILI | MIG Канал направляющий | 6046,00 |
W013998 | Наконечник M10X1 / 1.6 SS LIFE+ | MIG Контактный наконечник | 335,00 |
W013996 | Наконечник M10X1 / 1.4 SS LIFE+ | MIG Контактный наконечник | 335,00 |
W013995 | Наконечник M10X1 / 1.2 SS LIFE+ | MIG Контактный наконечник | 335,00 |
W013994 | Наконечник M10X1 / 1.0 SS LIFE+ | MIG Контактный наконечник | 335,00 |
W013992 | Наконечник M10X1 / 1.4 FE LIFE+ | MIG Контактный наконечник | 335,00 |
W013931 | Сопло THREAD, L60 / OD28 / D17 | MIG Газовое сопло | 1628,00 |
W013930 | Сопло THREAD, L57 / OD25 / D16 | MIG Газовое сопло | 1209,00 |
W013765 | Наконечник M10X1 / 0.9 AL | MIG Контактный наконечник | 204,00 |
W013764 | Наконечник M10X1 / 0.8 AL | MIG Контактный наконечник | 204,00 |
W013652 | Канал X8 5,0M bk | MIG Канал направляющий | 8375,00 |
W013643 | Канал 1.4-1.6 AL 5,0M Ø4,7 PLASTIC | MIG Канал направляющий | 4645,00 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137
Technology Nova