к.т.: (812) 335-09-25, tn@inwelding.ru, г. Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, д.6А
ВЫБОРКА::
Запчасти, разноеЭлементы корпусаЭлектронные компонентыЭлектронные платыКрепежные элементыКоммутационные элементыЭлементы охлажденияИзолирующие элементыМоторыМеханические элементыКабели / проводаГазовая магистральПроизводители:
EWM (Германия) СВАРОГ (Китай) KEMPPI (Финляндия) TBI (Германия)Код | Наименование | Тип изделия | ЦЕНА Розница (руб.) |
---|---|---|---|
094-013207-00000 | C L/R | - | 724,00 |
094-014822-00000 | C16A | - | 2416,00 |
094-000924-00001 | C6-229/150GRAD/1,7NM | - | 3523,00 |
094-000924-00000 | C6-9/155GRAD/170NCM | - | 3523,00 |
094-007423-00000 | CABLE HOLDER D14,6-19,1MM | - | 126,00 |
094-001548-10001 | CALOTTE GREEN LUMINATED | - | 1837,00 |
094-001429-10000 | CALOTTE GREEN UNLUMINATETED | - | 1933,00 |
094-011970-00000 | CAP/DSUB/9POL | - | 311,00 |
094-006635-00000 | CAPTUB L108 D2,0/2,4 | - | 339,00 |
094-014944-00000 | CAPTUB7POL | - | 2406,00 |
094-008501-00500 | CAT2-XL | - | 75900,00 |
094-008069-00000 | CEE 32A-400V/50-60HZ/5POL./ROT | - | 10633,00 |
042-000786-00001 | CELL 1 | - | 16004,00 |
042-000899-00000 | CELL 1A | - | 4006,00 |
094-001958-00000 | CENT PIECE D3,2 | - | 3093,00 |
094-001959-00000 | CENT PIECE D4,0 | - | 3598,00 |
094-008389-00000 | CENTRING HEAD | - | 2406,00 |
094-008390-00000 | CENTRING MANDREL | - | 2406,00 |
032-000127-00003 | CHOKE MIG400-500A | - | 84858,00 |
094-003313-10000 | CIRCUIT BREAKER 4A | - | 1214,00 |
094-001548-10002 | CIRCUIT ELEMENT 1C-1O | - | 2040,00 |
094-001429-10001 | CIRCUIT ELEMENT 2C | - | 1976,00 |
044-000525-10000 | CK-1051 | - | 724,00 |
094-008408-00000 | CLAMPING CAP PWM 400 | - | 10096,00 |
094-002197-00000 | CLAMSOC | - | 564,00 |
094-014923-00000 | CN 2,4MM | - | 1116,00 |
094-014924-00000 | CN 3,2MM | - | 1116,00 |
094-014925-00000 | CN 4,0MM | - | 1116,00 |
094-014926-00000 | CN 4,8MM | - | 1116,00 |
094-014927-00000 | CN 6,5MM | - | 1116,00 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
Technology Nova