к.т.: (812) 335-09-25, tn@inwelding.ru, г. Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, д.6А
ВЫБОРКА::
Запчасти, разноеЭлементы корпусаЭлектронные компонентыЭлектронные платыКрепежные элементыКоммутационные элементыЭлементы охлажденияИзолирующие элементыМоторыМеханические элементыКабели / проводаГазовая магистральПроизводители:
EWM (Германия) СВАРОГ (Китай) KEMPPI (Финляндия) TBI (Германия)Код | Наименование | Тип изделия | ЦЕНА Розница (руб.) |
---|---|---|---|
094-020322-00000 | WG25X115 | - | 177,00 |
042-001763-00000 | WIZFI630 | - | 21590,00 |
040-000510-E0001 | WK5/1 | - | 16112,00 |
040-000562-LR002 | WK6 LACKIERT | - | 27928,00 |
040-000562-00200 | WK6 PLASMA | - | 26209,00 |
040-000562-00002 | WK6 | - | 26209,00 |
040-000568-00000 | WK7 | - | 4307,00 |
040-000690-00000 | WK8 | - | 10419,00 |
040-000702-00000 | WK8/2 | - | 6252,00 |
094-022075-00500 | WP | - | 907,00 |
094-008045-10000 | WS 250V/20A 2POLE | - | 902,00 |
094-009217-00000 | WT169X117X77 | - | 9130,00 |
094-000133-00002 | WT230X245X43/1 | - | 12460,00 |
094-006706-00005 | WT255x159.5x97/1 | - | 19979,00 |
094-015617-00002 | WT274X150X90 | - | 13104,00 |
094-003341-00000 | WT364X200X97/1 | - | 17186,00 |
094-010432-00006 | WT384X159,5X102 | - | 21805,00 |
094-014205-00001 | Wellschlauch | - | 273,00 |
094-006276-00000 | Wire feed nipple, red d=2,5MM | - | 2234,00 |
094-006277-00000 | Wire feed nipple, red d=2,5MM | - | 1278,00 |
094-002753-00000 | Wire feed unit | - | 17294,00 |
094-008764-00000 | Wire intake nozzle | - | 1353,00 |
094-011742-00000 | X-AXLE | - | 1181,00 |
SP008555 | X8 FEEDER KEMPPI соединительная шина | Коммутационный элемент | 3765,00 |
SP009557 | X8 24V плата вспомогательного источника питания A004 | Электронная плата | 58128,00 |
SP011698 | X8 FEEDER IMX6 плата A006 | Электронная плата | 20861,00 |
SP9777591 | X8 EMC дроссель 3X80A | Электронный компонент | 15265,00 |
SP009637 | X8 FEEDER левая дверца | Элемент корпуса | 7460,00 |
SP011217 | X8 FEEDER задняя крышка | Элемент корпуса | 3207,00 |
SP008396 | X8 FEEDER кожух катушки | Элемент корпуса | 5179,00 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
Technology Nova