к.т.: (812) 335-09-25, tn@inwelding.ru, г. Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, д.6А
ВЫБОРКА::
Запчасти к горелкамMIG Газовые соплаMIG Изолирующие втулки соплаMIG Изолирующие элементы горелкиMIG Контактные наконечникиMIG Адаптеры токопроводящего наконечникаMIG Шейки горелкиMIG Каналы шейки горелкиMIG Распределители газа (диффузоры)MIG Каналы направляющиеMIG Составляющие горелкиMIG Наборы комплектующихTIG Газовые соплаTIG ЦангиTIG Держатели цангиTIG Изоляционные кольцаTIG КолпачкиTIG Уплотнительные кольцаTIG Газовые линзыTIG Шейки горелкиTIG Головки горелки (сменные)Вольфрамовые электродыTIG Составляющие горелкиTIG Контактные наконечникиTIG Направляющие каналыTIG Наборы комплектующихДиффузорыДиффузоры газовыеНасадки защитныеСоплаИзоляторыДефлекторыКатодыКареткиГоловы плазмотронаСоставляющие плазматронаГазовые сопла плазменной горелкиЦанги плазменной горелкиДержатели цанги плазменной горелкиИзоляционные кольца плазменной горелкиКолпачки плазменной горелкиШейки плазменной горелкиСоставляющие плазменной горелкиНаборы комплектующих плазменной горелкиВольфрамовые электродыАдаптерыНаборыУгольные электродыПроизводители:
EWM (Германия) СВАРОГ (Китай) KEMPPI (Финляндия) TBI (Германия)Код | Наименование | Тип изделия | ЦЕНА Розница (руб.) |
---|---|---|---|
094-013802-00004 | LPTFE COMBI 2.7mm x 4.7mm 4m | MIG Канал направляющий | 2555,00 |
094-013802-00005 | LPTFE COMBI 2.7mm x 4.7mm 5m | MIG Канал направляющий | 2821,00 |
094-013800-00004 | LPTFE COMBI, D=1,5 x 4,0 mm, 4 m | MIG Канал направляющий | 2647,00 |
094-013800-00005 | LPTFE COMBI, D=1,5 x 4,0 mm, 5 m | MIG Канал направляющий | 3015,00 |
094-013801-00004 | LPTFE COMBI, D=2,0 x 4,0 mm, 4 m | MIG Канал направляющий | 2555,00 |
094-013801-00005 | LPTFE COMBI, D=2,0 x 4,0 mm, 5 m | MIG Канал направляющий | 2821,00 |
094-017080-00500 | LST 1,4/3,8MM 2,1M | MIG Канал направляющий | 471,00 |
094-010579-00500 | LST BLUE EWM RT 3603.20M 1.4-1.6MM | MIG Канал направляющий | 1215,00 |
094-022407-00000 | LST BLUE EWM RT 3605.00M 1.4-1.6MM | MIG Канал направляющий | 2407,00 |
094-011667-00500 | LST EWM RT 360 2.15M 0.8-1.2MM | MIG Канал направляющий | 1553,00 |
094-016493-00500 | LST EWM RT 360 3.15M 0.8-1.2MM | MIG Канал направляющий | 1961,00 |
094-011627-00500 | LST RED EWM RT 3603.20M 0.8-1.2MM | MIG Канал направляющий | 781,00 |
094-020170-00000 | LSTC 1,5 mm x 3,3 mm CrNi | MIG Канал направляющий | 842,00 |
094-020171-00000 | LSTC 1,5 mm x 3,3 mm St | MIG Канал направляющий | 337,00 |
094-013074-00501 | LSTC 1.5mm x 3.8mm 3.6m | MIG Канал направляющий | 438,00 |
094-013074-00500 | LSTC 1.5mm x 3.8mm 3.6m | MIG Канал направляющий | 439,00 |
094-013075-00501 | LSTC 1.5mm x 3.8mm 4.6m | MIG Канал направляющий | 482,00 |
094-013075-00500 | LSTC 1.5mm x 3.8mm 4.6m | MIG Канал направляющий | 482,00 |
094-014221-00501 | LSTC 1.5mm x 3.8mm 5.6m | MIG Канал направляющий | 526,00 |
094-014221-00500 | LSTC 1.5mm x 3.8mm 5.6m | MIG Канал направляющий | 526,00 |
094-020102-00000 | LSTC 2,0 mm x 4,0 mm CrNi | MIG Канал направляющий | 173,00 |
094-007239-00501 | LSTC 2.0mm x 4.6mm 3.6m | MIG Канал направляющий | 438,00 |
094-007239-00500 | LSTC 2.0mm x 4.6mm 3.6m | MIG Канал направляющий | 439,00 |
094-014223-00501 | LSTC 2.0mm x 4.6mm 4.6m | MIG Канал направляющий | 482,00 |
094-014223-00500 | LSTC 2.0mm x 4.6mm 4.6m | MIG Канал направляющий | 482,00 |
094-014224-00501 | LSTC 2.0mm x 4.6mm 5.5m | MIG Канал направляющий | 526,00 |
094-014224-00500 | LSTC 2.0mm x 4.6mm 5.6m | MIG Канал направляющий | 526,00 |
094-013662-00502 | LSTC 2.4mm x 4.6mm 3.6m | MIG Канал направляющий | 489,00 |
094-013662-00501 | LSTC 2.4mm x 4.6mm 3.6m | MIG Канал направляющий | 439,00 |
094-013663-00502 | LSTC 2.4mm x 4.6mm 4.6m | MIG Канал направляющий | - |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137
Technology Nova