к.т.: (812) 335-09-25, tn@inwelding.ru, г. Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, д.6А
ВЫБОРКА::
Показать все Комплектующие кабелейПроизводители:
EWM (Германия) TBI (Германия) KEMPPI (Финляндия) СВАРОГ (Китай)Код | Наименование | Тип изделия | ЦЕНА Розница (руб.) |
---|---|---|---|
W004214 | Канал 0,8-1,6 желтый 10,5M | Канал проволокоподающий | 4181,00 |
W004216 | Канал 0,8-1,6 желтый 15,5M | Канал проволокоподающий | 5963,00 |
W004217 | Канал 0,8-1,6 желтый 20,5M | Канал проволокоподающий | 7484,00 |
W004218 | Канал 0,8-1,6 желтый 25,5M | Канал проволокоподающий | 8981,00 |
W015509 | Канал 1.0-1.6 Fe/FeMc/FeFc 10 м | Канал проволокоподающий | 20956,00 |
W015511 | Канал 1.0-1.6 Fe/FeMc/FeFc 15 м | Канал проволокоподающий | 21882,00 |
W015513 | Канал 1.0-1.6 Fe/FeMc/FeFc 20 м | Канал проволокоподающий | 22809,00 |
W015515 | Канал 1.0-1.6 Fe/FeMc/FeFc 25 м | Канал проволокоподающий | 23748,00 |
W015510 | Канал DL Chili 5,9/1,5 1.0-1.6 10м | Канал проволокоподающий | 23748,00 |
W015512 | Канал DL Chili 5,9/1,5 1.0-1.6 10м | Канал проволокоподающий | 23748,00 |
W015514 | Канал DL Chili 5,9/1,5 1.0-1.6 10м | Канал проволокоподающий | 23748,00 |
W015516 | Канал DL Chili 5,9/1,5 1.0-1.6 10м | Канал проволокоподающий | 23748,00 |
W004145 | Канал фторопластовый 1,0-1,6 AL 10M | Канал проволокоподающий | 4181,00 |
W004219 | Канал фторопластовый 1,0-1,6 AL 15M | Канал проволокоподающий | 5120,00 |
W004220 | Канал фторопластовый 1,0-1,6 AL 20M | Канал проволокоподающий | 6046,00 |
W004221 | Канал фторопластовый 1,0-1,6 AL 25M | Канал проволокоподающий | 6973,00 |
Technology Nova