к.т.: (812) 335-09-25, tn@inwelding.ru, г. Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, д.6А
ВЫБОРКА::
Трансформаторные полуавтоматы MIGИнверторные полуавтоматы MIGИнверторные источники роботизированной сварки MIGПроизводители:
KEMPPI (Финляндия) EWM (Германия) СВАРОГ (Китай)Наименование | Код | Тип изделия | Cварка двойными импульсами | Максимальный ток | Напряжение питания | ЦЕНА Розница (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
WEGA 601 FDW | 090-005089-00502 | Трансформаторный полуавтомат | Отсутствует | 600 А | 3 x 400 V 50 Hz / 60 Hz | 467673,00 |
WEGA 501 FDW | 090-005088-00502 | Трансформаторный полуавтомат | Отсутствует | 500 А | 3 x 400 V 50 Hz / 60 Hz | 401739,00 |
WEGA 401 M2.40 FKW | 090-005229-00502 | Трансформаторный полуавтомат | Отсутствует | 400 А | 3 x 400 V 50 Hz / 60 Hz | 414006,00 |
WEGA 401 M2.40 FKG | 090-005226-00502 | Трансформаторный полуавтомат | Отсутствует | 400 А | 3 x 400 V 50 Hz / 60 Hz | 373116,00 |
WEGA 401 M2.20 FKW | 090-005228-00502 | Трансформаторный полуавтомат | Отсутствует | 400 А | 3 x 400 V 50 Hz / 60 Hz | 414006,00 |
WEGA 401 M2.20 FKG | 090-005225-00502 | Трансформаторный полуавтомат | Отсутствует | 400 А | 3 x 400 V 50 Hz / 60 Hz | 373116,00 |
WEGA 401 M1.02 FKW | 090-005227-00502 | Трансформаторный полуавтомат | Отсутствует | 400 А | 3 x 400 V 50 Hz / 60 Hz | 391006,00 |
WEGA 401 M1.02 FKG | 090-005224-00502 | Трансформаторный полуавтомат | Отсутствует | 400 А | 3 x 400 V 50 Hz / 60 Hz | 349094,00 |
WEGA 401 FDW | 090-004949-00502 | Трансформаторный полуавтомат | Отсутствует | 400 А | 3 x 400 V 50 Hz / 60 Hz | 349094,00 |
WEGA 401 FDG | 090-004948-00502 | Трансформаторный полуавтомат | Отсутствует | 400 А | 3 x 400 V 50 Hz / 60 Hz | 307693,00 |
X8 PowerSource 600 MV + X8 Cooler | X8100601100 | Инверторный полуавтомат | Есть | 600 А | 220–230 / 380 - 460 В 50/60 Г | 900337,00 |
X8 PowerSource 600 + X8 Cooler | X8100601000 | Инверторный полуавтомат | Есть | 600 А | 380 - 460 В 50/60 Гц | 865766,00 |
X8 PowerSource 500 MV + X8 Cooler, Custom | X8100501101 | Инверторный полуавтомат | Есть | 500 А | 380 - 460 В 50/60 Гц | 829616,00 |
X8 PowerSource 500 MV + X8 Cooler | X8100501100 | Инверторный полуавтомат | Есть | 500 А | 220–230 / 380 - 460 В 50/60 Г | 829616,00 |
X8 PowerSource 500 + X8 Cooler, Custom | X8100501001 | Инверторный полуавтомат | Есть | 500 А | 380 - 460 В 50/60 Гц | 797468,00 |
X8 PowerSource 500 + X8 Cooler | X8100501000 | Инверторный полуавтомат | Есть | 500 А | 380 - 460 В 50/60 Гц | 797468,00 |
X8 PowerSource 400, Custom | X8100400001 | Инверторный полуавтомат | Есть | 400 А | 380 - 460 В 50/60 Гц | 658365,00 |
X8 PowerSource 400 | X8100400000 | Инверторный полуавтомат | Есть | 400 А | 380 - 460 В 50/60 Гц | 658270,00 |
X8 PowerSource 400 MV, Custom | X8100400101 | Инверторный полуавтомат | Есть | 400 А | 220–230 / 380 - 460 В 50/60 Г | 684264,00 |
X8 PowerSource 400 + X8 Cooler, Custom | X8100401001 | Инверторный полуавтомат | Есть | 400 А | 380 - 460 В 50/60 Гц | 743889,00 |
X8 PowerSource 400 + X8 Cooler | X8100401000 | Инверторный полуавтомат | Есть | 400 А | 380 - 460 В 50/60 Гц | 743889,00 |
X5 Power Source 500 | X5110500000 | Инверторный полуавтомат | Отсутствует | 500 А | 380 - 460 В 50/60 Гц | 296097,00 |
X5 Power Source 500 WP | X5110500010 | Инверторный полуавтомат | Отсутствует | 500 А | 380 - 460 В 50/60 Гц | 364347,00 |
X5 Power Source 400 | X5110400000 | Инверторный полуавтомат | Отсутствует | 400 А | 380 - 460 В 50/60 Гц | 256168,00 |
X5 Power Source 400 WP | X5110400010 | Инверторный полуавтомат | Отсутствует | 400 А | 380 - 460 В 50/60 Гц | 324419,00 |
X3 Power Source 500 | X31005000 | Инверторный полуавтомат | Отсутствует | 500 А | 380–440 В | 179352,00 |
X3 Power Source 400 | X31004000 | Инверторный полуавтомат | Отсутствует | 400 А | 380–440 В | 159976,00 |
X3 Power Source 400 AU | X31004000AU | Инверторный полуавтомат | Отсутствует | 400 А | 380–440 В | - |
TITAN XQ 600 puls DW | 090-005563-00001 | Инверторный полуавтомат | Есть | 600 А | 3 x 380-400V / 3 x 440-460V / | - |
TITAN XQ 600 puls DW EX | 090-005563-00002 | Инверторный полуавтомат | Есть | 600 А | 3 x 380-400V / 3 x 440-460V / | - |
Technology Nova