к.т.: (812) 335-09-25, tn@inwelding.ru, г. Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, д.6А
ВЫБОРКА::
Трансформаторные полуавтоматы MIGИнверторные полуавтоматы MIGИнверторные источники роботизированной сварки MIGПроизводители:
KEMPPI (Финляндия) EWM (Германия) СВАРОГ (Китай)Наименование | Код | Тип изделия | Cварка двойными импульсами | Максимальный ток | Напряжение питания | ЦЕНА Розница (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
X8 PowerSource 600 MV + X8 Cooler | X8100601100 | Инверторный полуавтомат | Есть | 600 А | 220–230 / 380 - 460 В 50/60 Г | 900337,00 |
X8 PowerSource 600 + X8 Cooler | X8100601000 | Инверторный полуавтомат | Есть | 600 А | 380 - 460 В 50/60 Гц | 865766,00 |
X8 PowerSource 500 MV + X8 Cooler, Custom | X8100501101 | Инверторный полуавтомат | Есть | 500 А | 380 - 460 В 50/60 Гц | 829616,00 |
X8 PowerSource 500 MV + X8 Cooler | X8100501100 | Инверторный полуавтомат | Есть | 500 А | 220–230 / 380 - 460 В 50/60 Г | 829616,00 |
X8 PowerSource 500 + X8 Cooler, Custom | X8100501001 | Инверторный полуавтомат | Есть | 500 А | 380 - 460 В 50/60 Гц | 797468,00 |
X8 PowerSource 500 + X8 Cooler | X8100501000 | Инверторный полуавтомат | Есть | 500 А | 380 - 460 В 50/60 Гц | 797468,00 |
X8 PowerSource 400 + X8 Cooler, Custom | X8100401001 | Инверторный полуавтомат | Есть | 400 А | 380 - 460 В 50/60 Гц | 743889,00 |
X8 PowerSource 400 + X8 Cooler | X8100401000 | Инверторный полуавтомат | Есть | 400 А | 380 - 460 В 50/60 Гц | 743889,00 |
X8 PowerSource 400 MV, Custom | X8100400101 | Инверторный полуавтомат | Есть | 400 А | 220–230 / 380 - 460 В 50/60 Г | 684264,00 |
X8 PowerSource 400, Custom | X8100400001 | Инверторный полуавтомат | Есть | 400 А | 380 - 460 В 50/60 Гц | 658365,00 |
X8 PowerSource 400 | X8100400000 | Инверторный полуавтомат | Есть | 400 А | 380 - 460 В 50/60 Гц | 658270,00 |
X5 Power Source 500 WP | X5110500010 | Инверторный полуавтомат | Отсутствует | 500 А | 380 - 460 В 50/60 Гц | 364347,00 |
X5 Power Source 500 | X5110500000 | Инверторный полуавтомат | Отсутствует | 500 А | 380 - 460 В 50/60 Гц | 296097,00 |
X5 Power Source 400 WP | X5110400010 | Инверторный полуавтомат | Отсутствует | 400 А | 380 - 460 В 50/60 Гц | 324419,00 |
X5 Power Source 400 | X5110400000 | Инверторный полуавтомат | Отсутствует | 400 А | 380 - 460 В 50/60 Гц | 256168,00 |
X3 Power Source 500 | X31005000 | Инверторный полуавтомат | Отсутствует | 500 А | 380–440 В | 179352,00 |
X3 Power Source 400 AU | X31004000AU | Инверторный полуавтомат | Отсутствует | 400 А | 380–440 В | - |
X3 Power Source 400 | X31004000 | Инверторный полуавтомат | Отсутствует | 400 А | 380–440 В | 159976,00 |
Kempact Pulse 3000 MVU | 62183000203 | Инверторный полуавтомат | Есть | 250 А | 3 х 230 / 3 x 400 | - |
KEMPACT 323 A MVU | 641323003 | Инверторный полуавтомат | Отсутствует | 320 А | 3 x 230 / 3 x 400 | 268333,00 |
KEMPACT 253 A MVU | 641253003 | Инверторный полуавтомат | Отсутствует | 250 А | 3 x 230 / 3 x 400 | 228084,00 |
KEMPACT 323 R MVU | 640323003 | Инверторный полуавтомат | Отсутствует | 320 А | 3 x 230 / 3 x 400 | 222215,00 |
KEMPACT 253 R MVU | 640253003 | Инверторный полуавтомат | Отсутствует | 250 А | 3 x 230 / 3 x 400 | - |
FitWeld 300 | 629100001 | Инверторный полуавтомат | Отсутствует | 300 А | 3 x 380 — 440 | - |
Kempact MIG 2530 | 621853002 | Инверторный полуавтомат | Отсутствует | 250 А | 3 x 380 — 440 | 160344,00 |
Kempact Pulse 3000 | 621830002 | Инверторный полуавтомат | Есть | 250 А | 3 x 400 | 494564,00 |
KEMPARC SYN 500 analogue | 6201500AN | Инверторный полуавтомат | Отсутствует | 500 А | 3 x 400 В, 50/60 Гц | 550839,00 |
KEMPARC PULSE 450 analogue | 6200450AN | Инверторный полуавтомат | Есть | 450 А | 3 x 400 В, 50/60 Гц | 665624,00 |
KEMPARC PULSE 350 analogue | 6200350AN | Инверторный полуавтомат | Есть | 350 А | 3 x 400 В, 50/60 Гц | - |
FASTMIG X 450 T-BOX | 610345001 | Инверторный полуавтомат | Есть | 450 А | 3 x 400 В, 50/60 Гц | 456738,00 |
Technology Nova