Стоимость: 1466,00 руб. за 1шт
Складской запас: В наличии (Много штук).
Тип смешения газов | Тип Инжекторный |
---|---|
Исполнение | Вентильное |
Толщина свариваемого металла | 1–3 мм |
Давление на входе кислорода не менее | 2.50–3.00 кГс/см² |
Давление на входе пропана не менее | 0.10 кГс/см² |
Расход кислорода при работе на пропане | 0.09–1.26 м³/ч |
Расход пропана | 0.03–0.34 м³/ч |
Разъем на входе | Ниппель Ø 6-9 |
Масса | 0.62 кг |
Габариты: высота | 55 мм |
Габариты: длина | 470 мм |
Габариты: ширина | 123 мм |
Газовая среда | Пропан |
Артикул | Наименование | ЦЕНА Розница | Валюта | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Минимальная комплектация ГЗУ-3-23 | ||||||||||||||
Газовые инсрументы | ||||||||||||||
00000094209 | ГЗУ-3-23 | 1466,19 | руб. | |||||||||||
Дополнительная комплектация ГЗУ-3-23 | ||||||||||||||
Газовые рукава | ||||||||||||||
00000093782 | Рукав красный 6,3 мм | 68,00 | руб. | |||||||||||
00000093373 | Рукав красный 9,0 мм | 80,00 | руб. | |||||||||||
00000093783 | Рукав синий 6,3 мм | 68,00 | руб. | |||||||||||
00000093374 | Рукав синий 9,0 мм | 80,00 | руб. | |||||||||||
00000093186 | Рукав черный 6,3 мм | 68,00 | руб. | |||||||||||
00000092898 | Рукав черный 9,0 мм | 76,00 | руб. | |||||||||||
Газовые устройства | ||||||||||||||
00000094945 | Зажигалка для газосварки | 96,00 | руб. | |||||||||||
Комплектующие, разное | ||||||||||||||
00000094946 | Молоток сварщика шлакоотбойный | 263,00 | руб. | |||||||||||
Запчасти для ремонта ГЗУ-3-23 | ||||||||||||||
Газовые комплектующие | ||||||||||||||
00000094487 | Кольцо уплотнительное для горелок | 18,00 | руб. | |||||||||||
00000094220 | Наконечник к горелке ГЗУ №2П | 438,00 | руб. | |||||||||||
Газовые разъемы | ||||||||||||||
00000094470 | Гайка 19 М16х1,5 | 83,00 | руб. | |||||||||||
00000094468 | Гайка 19 М16х1,5 LH | 83,00 | руб. | |||||||||||
00000094459 | Ниппель универсальный d 6/9 | 96,00 | руб. | |||||||||||
00000094460 | Ниппель универсальный d 6/9 | 57,00 | руб. | |||||||||||
Пропановые горелки