к.т.: (812) 335-09-25, tn@inwelding.ru, г. Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, д.6А
ВЫБОРКА::
Трансформаторные полуавтоматы MIGИнверторные полуавтоматы MIGИнверторные источники роботизированной сварки MIGПроизводители:
EWM (Германия) СВАРОГ (Китай) KEMPPI (Финляндия)Наименование | Код | Тип изделия | Cварка двойными импульсами | Максимальный ток | Напряжение питания | ЦЕНА Розница (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
X8 PowerSource 500 MV + X8 Cooler, Custom | X8100501101 | Инверторный полуавтомат | Есть | 500 А | 380 - 460 В 50/60 Гц | 829616,00 |
TITAN XQ 500 puls DW | 090-005562-00001 | Инверторный полуавтомат | Есть | 500 А | 3 x 380-400V / 3 x 440-460V / | - |
PHOENIX 505 Expert 2.0 puls MM TDM | 090-005354-00502 | Инверторный полуавтомат | Есть | 500 А | 3 x 400 V 50 Hz / 60 Hz | 646976,00 |
FASTMIG M 520 | 6132520 | Инверторный полуавтомат | Есть | 520 А | 3 x 400 В, 50/60 Гц | 268238,00 |
TAURUS 551 Basic FDG | 090-005178-00502 | Инверторный полуавтомат | Отсутствует | 550 А | 3 x 400 V 50 Hz / 60 Hz | 379635,00 |
PHOENIX 551 Expert 2.0 puls MM FDW | 090-005332-00502 | Инверторный полуавтомат | Есть | 550 А | 3 x 400 V 50 Hz / 60 Hz | 880836,00 |
TAURUS 551 Basic FDW | 090-005151-00502 | Инверторный полуавтомат | Отсутствует | 550 А | 3 x 400 V 50 Hz / 60 Hz | 449690,00 |
PHOENIX 552 Expert 2.0 puls MM MasterPull | 090-005497-00502 | Инверторный источник роботизированной сварки MIG | Есть | 550 А | 3 x 400 V 50 Hz / 60 Hz | 1028672,00 |
PHOENIX 551 Expert 2.0 puls MM 2DVX FDW | 090-005332-54502 | Инверторный полуавтомат | Есть | 550 А | 3 x 400 V 50 Hz / 60 Hz | 1134682,00 |
TAURUS 551 Synergic S MM FDG | 090-005344-00502 | Инверторный полуавтомат | Есть | 550 А | 3 x 400 V 50 Hz / 60 Hz | 385301,00 |
PHOENIX 551 Progress puls MM D FDW | 090-005328-10502 | Инверторный полуавтомат | Есть | 550 А | 3 x 400 V 50 Hz / 60 Hz | 924826,00 |
PHOENIX 551 Progress puls MM 2DVX FDW | 090-005328-54502 | Инверторный полуавтомат | Есть | 550 А | 3 x 400 V 50 Hz / 60 Hz | 1046598,00 |
PHOENIX 552 Expert 2.0 puls MM | 090-005494-00502 | Инверторный источник роботизированной сварки MIG | Есть | 550 А | 3 x 400 V 50 Hz / 60 Hz | 743302,00 |
PHOENIX 551 Progress puls MM FDW | 090-005328-00502 | Инверторный полуавтомат | Есть | 550 А | 3 x 400 V 50 Hz / 60 Hz | 792752,00 |
TAURUS 551 Synergic S MM FDW | 090-005348-00502 | Инверторный полуавтомат | Есть | 550 А | 3 x 400 V 50 Hz / 60 Hz | 455356,00 |
PHOENIX 552 puls MM RC MasterPull | 090-005473-00502 | Инверторный источник роботизированной сварки MIG | Есть | 550 А | 3 x 400 V 50 Hz / 60 Hz | 965829,00 |
PHOENIX 552 puls MM RC | 090-005470-00502 | Инверторный источник роботизированной сварки MIG | Есть | 550 А | 3 x 400 V 50 Hz / 60 Hz | 682004,00 |
X8 PowerSource 600 MV + X8 Cooler | X8100601100 | Инверторный полуавтомат | Есть | 600 А | 220–230 / 380 - 460 В 50/60 Г | 900337,00 |
TITAN XQ 600 puls DW | 090-005563-00001 | Инверторный полуавтомат | Есть | 600 А | 3 x 380-400V / 3 x 440-460V / | - |
TITAN XQ 600 puls DW EX | 090-005563-00002 | Инверторный полуавтомат | Есть | 600 А | 3 x 380-400V / 3 x 440-460V / | - |
WEGA 601 FDW | 090-005089-00502 | Трансформаторный полуавтомат | Отсутствует | 600 А | 3 x 400 V 50 Hz / 60 Hz | 471324,00 |
X8 PowerSource 600 + X8 Cooler | X8100601000 | Инверторный полуавтомат | Есть | 600 А | 380 - 460 В 50/60 Гц | 865766,00 |
PHOENIX 1002 puls MM RC | 090-005476-00502 | Инверторный источник роботизированной сварки MIG | Есть | 1000 А | 3 x 400 V 50 Hz / 60 Hz | 1500512,00 |
PHOENIX 1002 Expert 2.0 puls MM | 090-005500-00502 | Инверторный источник роботизированной сварки MIG | Есть | 1000 А | 3 x 400 V 50 Hz / 60 Hz | 1562840,00 |
Set TAURUS 505 Basic Duo Gouging | 092-008313-00000 | Инверторный полуавтомат | Отсутствует | 1000 А | 3 x 400 V 50 Hz / 60 Hz | 838288,00 |
Technology Nova