к.т.: (812) 335-09-25, tn@inwelding.ru, г. Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, д.6А
ВЫБОРКА::
Производители:
KEMPPI (Финляндия) СВАРОГ (Китай) EWM (Германия)Код | Наименование | Максимальный ток | ПВ на макс. токе | Напряжение питания | Масса | Класс ЭМС, защиты, изоляции | ЦЕНА Розница (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00000086378 | ARC 205 (J96) | 180 А | 60 % | 1x220 В 50 Гц | 7.8 кг | IP 21S, B | - |
090-002051-00502 | PICO 180 puls VRD | 180 А | 30 % | 1 x 230 В 50 Hz / 60 Hz | 8.9 кг | IP 23 | 120466,00 |
090-002003-00502 | PICO 180 puls | 180 А | 30 % | 1 x 230 В 50 Hz / 60 Hz | 8.9 кг | IP 23 | 91638,00 |
00000086379 | ARC 205 (J96) case | 180 А | 60 % | 1x220 В 50 Гц | 7.8 кг | IP 21S, B | - |
00000090920 | PRO ARC 200 (Z209S) | 200 А | 60 % | 1x220 В 50 Гц | 5.2 кг | IP 21, F | 24413,00 |
00000087881 | TECH ARC 205 B (Z203) | 200 А | 80 % | 1x220 В 50 Гц | 8 кг | IP 21S, B | 25571,00 |
00000095882 | REAL ARC 200 (Z238N) Black | 200 А | 60 % | 160-270 В, 50 Гц | 4.6 кг | IP 21S, F | 10880,00 |
00000095726 | REAL ARC 200 (Z238N) | 200 А | 60 % | 160-270В, 50 Гц | 4.6 кг | IP 21S, F | 10335,00 |
00000093559 | REAL ARC 200 (Z238) | 200 А | 60 % | 160-270 | 4 кг | IP 21S, F | - |
00000090683 | ARCTIC ARC 200 B (R05) | 200 А | 60 % | 1x220 В 50 Гц | 13.6 кг | IP 23, B | - |
00000088239 | TECH ARC 205 B (Z203S) | 200 А | 80 % | 1x220 В 50 Гц | 8 кг | IP 21S, B | - |
00000095710 | REAL ARC 220 (Z243N) | 220 А | 60 % | 160-270 В, 50 Гц | 5.9 кг | IP 21S, F | 12563,00 |
090-002057-00502 | PICO 220 cel puls | 220 А | 30 % | 3 x 400 В 50 Hz / 60 Hz | 8.9 кг | IP 23 | 199374,00 |
090-002057-28504 | PICO 220 cel puls vrd (RU) | 220 А | 30 % | 3 x 400 В 50 Hz / 60 Hz | 8.9 кг | IP 23 | 202004,00 |
6102220VRD | MINARC 220 VRD | 220 А | 35 % | 3 x 400 | 10,2 кг | IP 23C | - |
6102220 | MINARC 220 | 220 А | 35 % | 3 x 400 | 10,2 кг | IP 23S | 184662,00 |
00000093560 | REAL ARC 220 (Z243) | 220 А | 60 % | 160-270 | 4,1 кг | IP 21S, F | - |
00000085203 | ARC 250 (R06) | 225 А | 60 % | 380 В 50 Гц | 16 кг | IP 23, B | - |
00000092252 | ARCTIC ARC 250 (R06) | 225 А | 60 % | 380 В 50 Гц | 16 кг | IP 23, B | - |
00000086908 | ARC 250 (R112) | 225 А | 60 % | 1x220 В 50 Гц | 17 кг | IP 23, F | - |
00000095490 | REAL ARC 250 (Z244) | 250 А | 60 % | 160-270 В, 50 Гц | 6.6 кг | IP 21S, F | 19651,00 |
00000095492 | REAL ARC 250 (Z227) | 250 А | 60 % | 380 В, 50 Гц | 9.6 кг | IP 21S, F | 29274,00 |
00000088137 | ARC 250 (Z285) | 250 А | 80 % | 380 В 50 Гц | 13 кг | IP 21S, F | 41382,00 |
6102250 | MASTER MLS 2503 | 250 А | 40 % | 3 x 230 | 20 кг | IP 23C | - |
6104250 | MASTER MLS 2500 | 250 А | 40 % | 3 x 400 | 20 кг | IP 23C | 196685,00 |
090-002043-00504 | PICO 300 cel svrd 12V | 300 А | 25 % | 3 x 400 | 16,5 кг | IP 23 | 264604,00 |
090-002043-00503 | PICO 300 cel vrd 12V | 300 А | 25 % | 3 x 400 В 50 Hz / 60 Hz | 16.5 кг | IP 23 | 264604,00 |
090-002044-00503 | PICO 300 cel pws vrd 12V | 300 А | 25 % | 3 x 400 | 23,5 кг | IP 23 | 425050,00 |
090-002043-00502 | PICO 300 cel | 300 А | 25 % | 3 x 400 В 50 Hz / 60 Hz | 16.5 кг | IP 23 | 257765,00 |
090-002044-00504 | PICO 300 cel pws svrd 12V | 300 А | 25 % | 3 x 400 | 23,5 кг | IP 23 | 425050,00 |
Technology Nova