к.т.: (812) 335-09-25, tn@inwelding.ru, г. Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, д.6А
ВЫБОРКА::
ГорелкиРучные аргонодуговые горелки TIGTIG горелки автоматизированныеПолуавтоматические горелки MIGРучные полуавтоматические горелки MIGMIG горелки, автоматизированныеРучные плазменные горелкиПлазменные горелки, автоматизированныеПлазмотроныРучные плазмотроныПлазмотроны, автоматизированныеСтрогачиПроизводители:
EWM (Германия) TBI (Германия) СВАРОГ (Китай) KEMPPI (Финляндия)Код | Наименование | Тип изделия | Тип охлаждения | Максимальный ток | Длина шлейфа | Разъемы | ЦЕНА Розница (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
094-500067-00005 | AMT 451W 36° 5m M9 | MIG горелка, автоматизированная | Жидкостное | 500 А | 5 м | - | 53360,00 |
094-500068-00015 | AMT 451W 45° 1.5m M9 | MIG горелка, автоматизированная | Жидкостное | 500 А | 1.5 м | - | 48862,00 |
094-500068-00000 | AMT 451W 45° 3m M9 | MIG горелка, автоматизированная | Жидкостное | 500 А | 3 м | - | 48862,00 |
094-500068-00004 | AMT 451W 45° 4m M9 | MIG горелка, автоматизированная | Жидкостное | 500 А | 4 м | - | 51111,00 |
094-500068-00005 | AMT 451W 45° 5m M9 | MIG горелка, автоматизированная | Жидкостное | 500 А | 5 м | - | 53360,00 |
094-500069-00015 | AMT 551W 0° 1.5m M9 | MIG горелка, автоматизированная | Жидкостное | 650 А | 1.5 м | - | 56223,00 |
094-500069-00000 | AMT 551W 0° 3m M9 | MIG горелка, автоматизированная | Жидкостное | 650 А | 3 м | - | 56223,00 |
094-500069-00004 | AMT 551W 0° 4m M9 | MIG горелка, автоматизированная | Жидкостное | 650 А | 4 м | - | 58369,00 |
094-500069-00005 | AMT 551W 0° 5m M9 | MIG горелка, автоматизированная | Жидкостное | 650 А | 5 м | - | 60618,00 |
094-500070-00015 | AMT 551W 22° 1.5m M9 | MIG горелка, автоматизированная | Жидкостное | 650 А | 1.5 м | - | 57245,00 |
094-500070-00000 | AMT 551W 22° 3m M9 | MIG горелка, автоматизированная | Жидкостное | 650 А | 3 м | - | 57245,00 |
094-500070-00004 | AMT 551W 22° 4m M9 | MIG горелка, автоматизированная | Жидкостное | 650 А | 4 м | - | 59494,00 |
094-500070-00005 | AMT 551W 22° 5m M9 | MIG горелка, автоматизированная | Жидкостное | 650 А | 5 м | - | 61743,00 |
094-500071-00015 | AMT 551W 36° 1.5m M9 | MIG горелка, автоматизированная | Жидкостное | 650 А | 1.5 м | - | 57245,00 |
094-500071-00000 | AMT 551W 36° 3m M9 | MIG горелка, автоматизированная | Жидкостное | 650 А | 3 м | - | 57245,00 |
094-500071-00004 | AMT 551W 36° 4m M9 | MIG горелка, автоматизированная | Жидкостное | 650 А | 4 м | - | 59494,00 |
094-500071-00005 | AMT 551W 36° 5m M9 | MIG горелка, автоматизированная | Жидкостное | 650 А | 5 м | - | 61743,00 |
094-500072-00015 | AMT 551W 45° 1.5m M9 | MIG горелка, автоматизированная | Жидкостное | 650 А | 1.5 м | - | 57245,00 |
094-500072-00000 | AMT 551W 45° 3m M9 | MIG горелка, автоматизированная | Жидкостное | 650 А | 3 м | - | 57245,00 |
094-500072-00004 | AMT 551W 45° 4m M9 | MIG горелка, автоматизированная | Жидкостное | 650 А | 4 м | - | 59494,00 |
094-500072-00005 | AMT 551W 45° 5m M9 | MIG горелка, автоматизированная | Жидкостное | 650 А | 5 м | - | 61743,00 |
00000093233 | CS 101 цент. адаптер 6м IVT6957 (Elkraft) | Плазмотрон | Воздушное | 100 А | 6 м | - | - |
IVT7957 | CS 101, 12 м | Плазмотрон | Воздушное | 100 А | 12 м | - | - |
IVT6957 | CS 101, 6 м | Плазмотрон | Воздушное | 100 А | 6 м | - | - |
00000093234 | CS 141 цент. адаптер 6м IVT6509 (Elkraft) | Плазмотрон | Воздушное | 140 А | 6 м | - | - |
IVT6505 | CS 141, 12 м | Плазмотрон | Воздушное | 140 А | 12 м | - | - |
IVT6509 | CS 141, 6 м | Плазмотрон | Воздушное | 140 А | 6 м | - | - |
IVT6555 | CS 151, 12 м | Плазмотрон | Воздушное | 150 А | 12 м | - | - |
443P150112-С | CP150-С 12m CA | Ручной плазмотрон | Воздушное | 150 А | 12 м | - | 25566,00 |
443P150106-С | CP150-С 6m CA | Ручной плазмотрон | Воздушное | 150 А | 6 м | - | 18997,00 |
Technology Nova