к.т.: (812) 335-09-25, tn@inwelding.ru, г. Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, д.6А
ВЫБОРКА::
ГорелкиРучные аргонодуговые горелки TIGTIG горелки автоматизированныеПолуавтоматические горелки MIGРучные полуавтоматические горелки MIGMIG горелки, автоматизированныеРучные плазменные горелкиПлазменные горелки, автоматизированныеПлазмотроныРучные плазмотроныПлазмотроны, автоматизированныеСтрогачиПроизводители:
EWM (Германия) TBI (Германия) СВАРОГ (Китай) KEMPPI (Финляндия)Код | Наименование | Тип изделия | Тип охлаждения | Максимальный ток | Длина шлейфа | Разъемы | ЦЕНА Розница (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
094-011260-00500 | RTN 500G 22DG | MIG горелка, автоматизированная | Воздушное | 500 А | - | - | 26671,00 |
094-011262-00500 | RTN 500G 45DG | MIG горелка, автоматизированная | Воздушное | 500 А | - | - | 26671,00 |
094-016988-00000 | PT 150 TE2.4/PN1.8 | Плазменная горелка, автоматизированная | Жидкостное | 150 А | - | - | 425864,00 |
094-016989-00000 | PT 250CW | Плазменная горелка, автоматизированная | Жидкостное | 250 А | - | - | 504883,00 |
094-013799-00000 | PWM 100 3M | Плазменная горелка, автоматизированная | - | 100 А | 3 м | - | 113775,00 |
094-008784-00000 | PWM 150 4M | Плазменная горелка, автоматизированная | - | 150 А | 4 м | - | 172758,00 |
094-008784-00006 | PWM 150 6m, 2,4 mm | Плазменная горелка, автоматизированная | - | 150 А | 6 м | - | 184207,00 |
094-021870-00000 | PWM 150 ROB 20° | Плазменная горелка, автоматизированная | Жидкостное | 150 А | - | - | 415386,00 |
094-019224-00000 | PWM 250 4m | Плазменная горелка, автоматизированная | Жидкостное | 250 А | 4 м | - | 233990,00 |
094-019224-00006 | PWM 250 6m | Плазменная горелка, автоматизированная | Жидкостное | 250 А | 6 м | - | 247483,00 |
094-019224-00008 | PWM 250 8m | Плазменная горелка, автоматизированная | Жидкостное | 250 А | 8 м | - | 260977,00 |
094-016544-00000 | PWM 350-S180 4M | Плазменная горелка, автоматизированная | Жидкостное | 350 А | 4 м | - | 518376,00 |
094-016544-00006 | PWM 350-S180 6m | Плазменная горелка, автоматизированная | Жидкостное | 350 А | 6 м | - | 533301,00 |
094-016544-00008 | PWM 350-S180 8m | Плазменная горелка, автоматизированная | Жидкостное | 350 А | 8 м | - | 548226,00 |
094-016543-00000 | PWM 350-S90 4M | Плазменная горелка, автоматизированная | Жидкостное | 350 А | 4 м | - | 441095,00 |
094-016543-00006 | PWM 350-S90 6m | Плазменная горелка, автоматизированная | Жидкостное | 350 А | 6 м | - | 456020,00 |
094-016543-00008 | PWM 350-S90 8m | Плазменная горелка, автоматизированная | Жидкостное | 350 А | 8 м | - | 470945,00 |
00000093694 | PT-31, IVT6251-21 | Плазмотрон | Воздушное | 40 А | 5 м | - | 4179,00 |
094-500048-00000 | SPOTARC TIG 18 W 5P 4m | Ручная аргонодуговая горелка | Жидкостное | 400 А | 4 м | - | - |
094-500048-00008 | SPOTARC TIG 18 W 5P 8m | Ручная аргонодуговая горелка | Жидкостное | 400 А | 8 м | - | - |
094-500049-00000 | SPOTARC TIG 18 W 8P 4m | Ручная аргонодуговая горелка | Жидкостное | 400 А | 4 м | - | - |
094-500049-00008 | SPOTARC TIG 18 W 8P 8m | Ручная аргонодуговая горелка | Жидкостное | 400 А | 8 м | - | - |
SUBECR26-12DQF35 | PRO TS 26 (ОКС+б/р, 2 пин) 4 м | Ручная аргонодуговая горелка | Воздушное | 180 А | 4 м | - | - |
SUBECR26-25DQF35 | PRO TS 26 (ОКС+б/р, 2 пин) 8 м | Ручная аргонодуговая горелка | Воздушное | 180 А | 8 м | - | - |
00000094608 | PRO TS 26, 4 м, IOW6960-SV001 | Ручная аргонодуговая горелка | Воздушное | 180 А | 4 м | - | 5197,00 |
00000094609 | PRO TS 26, 8 м, IOW6360-SV001 | Ручная аргонодуговая горелка | Воздушное | 180 А | 8 м | - | 8812,00 |
094-008232-00000 | PWH 100 3 M | Ручная плазменная горелка | Жидкостное | 100 А | 3 м | - | 123821,00 |
094-008783-00000 | PWH 150 4 M | Ручная плазменная горелка | Жидкостное | 150 А | 4 м | - | 182363,00 |
094-019223-00000 | PWH 250 HS 4m | Ручная плазменная горелка | Жидкостное | 250 А | 4 м | - | 245432,00 |
094-019223-00008 | PWH 250 HS 8m | Ручная плазменная горелка | Жидкостное | 250 А | 8 м | - | 273228,00 |
Technology Nova