к.т.: (812) 335-09-25, tn@inwelding.ru, г. Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, д.6А
ВЫБОРКА::
ГорелкиРучные аргонодуговые горелки TIGTIG горелки автоматизированныеПолуавтоматические горелки MIGРучные полуавтоматические горелки MIGMIG горелки, автоматизированныеРучные плазменные горелкиПлазменные горелки, автоматизированныеПлазмотроныРучные плазмотроныПлазмотроны, автоматизированныеСтрогачиПроизводители:
EWM (Германия) TBI (Германия) СВАРОГ (Китай) KEMPPI (Финляндия)Код | Наименование | Тип изделия | Тип охлаждения | Максимальный ток | Длина шлейфа | Разъемы | ЦЕНА Розница (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
663P001008 | Корпус горелки TBi RM 52 G, 45° | MIG горелка, автоматизированная | Воздушное | - | - | - | 25443,00 |
673P001008 | Корпус горелки TBi RM 52 W, 45° | MIG горелка, автоматизированная | Жидкостное | - | - | - | 29317,00 |
663P001013 | Корпус горелки TBi RM 62 G, 45° | MIG горелка, автоматизированная | Воздушное | - | - | - | 28437,00 |
673P001013 | Корпус горелки TBi RM 62 W, 45° | MIG горелка, автоматизированная | Жидкостное | - | - | - | 29317,00 |
290P100E20 | Строгач 1000 A, 2 м | Строгач | - | - | 2 м | - | 12660,00 |
290P100E40 | Строгач 1000 A, 4 м | Строгач | - | - | 4 м | - | 15143,00 |
290P600E20 | Строгач 600 А, 2 м | Строгач | - | - | 2 м | - | 11506,00 |
290P600E40 | Строгач 600 А, 4 м | Строгач | - | - | 4 м | - | 13769,00 |
Technology Nova