к.т.: (812) 335-09-25, tn@inwelding.ru, г. Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, д.6А
ВЫБОРКА::
ГорелкиРучные аргонодуговые горелки TIGTIG горелки автоматизированныеПолуавтоматические горелки MIGРучные полуавтоматические горелки MIGMIG горелки, автоматизированныеРучные плазменные горелкиПлазменные горелки, автоматизированныеПлазмотроныРучные плазмотроныПлазмотроны, автоматизированныеСтрогачиПроизводители:
EWM (Германия) TBI (Германия) СВАРОГ (Китай) KEMPPI (Финляндия)Код | Наименование | Тип изделия | Тип охлаждения | Максимальный ток | Длина шлейфа | Разъемы |
---|---|---|---|---|---|---|
094-500050-03300 | MT 221CG 2U/D M7 3m | Полуавтоматическая горелка | Воздушное | 250 А | 3 м | - |
094-500050-03304 | MT 221CG 2U/D M7 4m | Полуавтоматическая горелка | Воздушное | 250 А | 4 м | - |
094-500050-03305 | MT 221CG 2U/D M7 5m | Полуавтоматическая горелка | Воздушное | 250 А | 5 м | - |
094-500116-03300 | MT 221CG 2U/DX M7 3M | Полуавтоматическая горелка | Воздушное | 250 А | 3 м | - |
094-500116-03304 | MT 221CG 2U/DX M7 4M | Полуавтоматическая горелка | Воздушное | 250 А | 4 м | - |
094-500116-03305 | MT 221CG 2U/DX M7 5M | Полуавтоматическая горелка | Воздушное | 250 А | 5 м | - |
094-500050-03000 | MT 221CG M7 3m | Полуавтоматическая горелка | Воздушное | 250 А | 3 м | - |
094-500050-03004 | MT 221CG M7 4m | Полуавтоматическая горелка | Воздушное | 250 А | 4 м | - |
094-500050-03005 | MT 221CG M7 5m | Полуавтоматическая горелка | Воздушное | 250 А | 5 м | - |
094-500050-03400 | MT 221CG PC1 M7 3m | Полуавтоматическая горелка | Воздушное | 250 А | 3 м | - |
094-500050-03404 | MT 221CG PC1 M7 4m | Полуавтоматическая горелка | Воздушное | 250 А | 4 м | - |
094-500050-03405 | MT 221CG PC1 M7 5m | Полуавтоматическая горелка | Воздушное | 250 А | 5 м | - |
094-500116-03400 | MT 221CG PC1X M7 3M | Полуавтоматическая горелка | Воздушное | 250 А | 3 м | - |
ICT2895 | MS 26, 5 м | Полуавтоматическая горелка | Воздушное | 290 А | 5 м | - |
ICT2995-51 | MS 36 (удл), 5 м | Полуавтоматическая горелка | Воздушное | 320 А | 5 м | - |
ICT2998 | MS 36, 3 м | Полуавтоматическая горелка | Воздушное | 320 А | 3 м | - |
ICT2999 | MS 36, 4 м | Полуавтоматическая горелка | Воздушное | 320 А | 4 м | - |
ICT2995 | MS 36, 5 м | Полуавтоматическая горелка | Воздушное | 320 А | 5 м | - |
ICT2198 | MS 40, 3 м | Полуавтоматическая горелка | Воздушное | 380 А | 3 м | - |
ICT2199 | MS 40, 4 м | Полуавтоматическая горелка | Воздушное | 380 А | 4 м | - |
ICT2195 | MS 40, 5 м | Полуавтоматическая горелка | Воздушное | 380 А | 5 м | - |
ICH2298 | MS 400, 3 м | Полуавтоматическая горелка | Жидкостное | 400 А | 3 м | - |
ICH2299 | MS 400, 4 м | Полуавтоматическая горелка | Жидкостное | 400 А | 4 м | - |
ICH2295 | MS 400, 5 м | Полуавтоматическая горелка | Жидкостное | 400 А | 5 м | - |
ICT1915 | MS 450, 3 м | Полуавтоматическая горелка | Воздушное | 500 А | 3 м | - |
ICT1911 | MS 450, 4 м | Полуавтоматическая горелка | Воздушное | 500 А | 4 м | - |
ICT1912 | MS 450, 5 м | Полуавтоматическая горелка | Воздушное | 500 А | 5 м | - |
ICH2398 | MS 500, 3 м | Полуавтоматическая горелка | Жидкостное | 500 А | 3 м | - |
ICH2399 | MS 500, 4 м | Полуавтоматическая горелка | Жидкостное | 500 А | 4 м | - |
ICH2395 | MS 500, 5 м | Полуавтоматическая горелка | Жидкостное | 500 А | 5 м | - |
Technology Nova