к.т.:(812) 335-09-25, tbi@inwelding.ru, РФ, г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, САЛТЫКОВСКАЯ ДОРОГА, д.6А
Вход в систему ПРОДУКЦИЯ МОИ ЗАКАЗЫ

ГЛАВНАЯ » ПРОДУКЦИЯ TBI » Запчасти к горелкам

РАСПЕЧАТАТЬ
ОТБОР
Наименование: КАНАЛ
СОРТИРОВКА

Запчасти к горелкам TBI (Германия)

C T
Канал d=2.0/4.0, l=3.40, пр. d=0.9-1.2, неизолированный (322P204034)Стоимость: 332.12 руб.
Канал d=2.0/4.0, l=4.40, пр. d=0.9-1.2, неизолированный (322P204044)Стоимость: 371.20 руб.
Канал d=2.0/4.0, l=5.40, пр. d=0.9-1.2, неизолированный (322P204054)Стоимость: 468.88 руб.
Канал d=2.0/4.5, l=3.40, пр. d=1.0-1.2, неизолированный (322P204534)Стоимость: 332.12 руб.
Канал d=2.0/4.5, l=4.40, пр. d=1.0-1.2, неизолированный (322P204544)Стоимость: 371.20 руб.
Канал d=2.0/4.5, l=5.40, пр. d=1.0-1.2, неизолированный (322P204554)Стоимость: 468.88 руб.
Канал d=2.5/4.5, l=3.40, пр. d=1.4-1.6, неизолированный (322P254534)Стоимость: 332.12 руб.
Канал d=2.5/4.5, l=4.40, пр. d=1.4-1.6, неизолированный (322P254544)Стоимость: 371.20 руб.
Канал d=2.5/4.5, l=5.40, пр. d=1.4-1.6, неизолированный (322P254554)Стоимость: 468.88 руб.
Канал d=2.8/6.3, l=3.40, пр. d=1.6-2.0, неизолированный (322P286334)Стоимость: 1357.80 руб.
Канал d=2.8/6.3, l=4.40, пр. d=1.6-2.0, неизолированный (322P286344)Стоимость: 1523.86 руб.
Канал d=2.8/6.3, l=5.40, пр. d=1.6-2.0, неизолированный (322P286354)Стоимость: 1719.23 руб.
Канал d=3.5/4.9, l=3.40, пр. d=2.0-2.4, неизолированный (322P354934)Стоимость: 380.96 руб.
Канал d=3.5/4.9, l=4.40, пр. d=2.0-2.4, неизолированный (322P354944)Стоимость: 449.34 руб.
Канал d=3.5/4.9, l=5.40, пр. d=2.0-2.4, неизолированный (322P354954)Стоимость: 537.26 руб.
Канал d=3.5/7.0, l=3.40, пр. d=2.0-2.4, неизолированный (322P357034)Стоимость: 1269.88 руб.
Канал d=3.5/7.0, l=4.40, пр. d=2.0-2.4, неизолированный (322P357044)Стоимость: 1435.94 руб.
Канал d=3.5/7.0, l=5.40, пр. d=2.0-2.4, неизолированный (322P357054)Стоимость: 1592.24 руб.
Канал d=4.5/7.0, l=3.40, пр. d=2.8-3.2, неизолированный (322P457034)Стоимость: 1357.80 руб.
Канал d=4.5/7.0, l=4.40, пр. d=2.8-3.2, неизолированный (322P457044)Стоимость: 1523.86 руб.
Канал d=4.5/7.0, l=5.40, пр. d=2.8-3.2, неизолированный (322P457054)Стоимость: 1670.38 руб.
Канал d=1.3/3.8, белый, l=3.40, пр. d=0.6-0.9, в термоусадочной трубке (324P133834)Стоимость: 429.81 руб.
Канал d=1.3/3.8, белый, l=4.40, пр. d=0.6-0.9, в термоусадочной трубке (324P133844)Стоимость: 478.65 руб.
Канал d=1.3/3.8, белый, l=5.40, пр. d=0.6-0.9, в термоусадочной трубке (324P133854)Стоимость: 595.87 руб.
Канал d=1.5/4.5, голубой, l=3.40, пр. d=0.8-1.0, в термоусадочной трубке (324P154534)Стоимость: 400.50 руб.
Канал d=1.5/4.5, голубой, l=4.40, пр. d=0.8-1.0, в термоусадочной трубке (324P154544)Стоимость: 439.57 руб.
Канал d=1.5/4.5, голубой, l=5.40, пр. d=0.8-1.0, в термоусадочной трубке (324P154554)Стоимость: 547.03 руб.
Канал d=2.0/4.5, красный, l=3.40, пр. d=1.0-1.2, в термоусадочной трубке (324P204534)Стоимость: 400.50 руб.
Канал d=2.0/4.5, красный, l=4.40, пр. d=1.0-1.2, в термоусадочной трубке (324P204544)Стоимость: 439.57 руб.
Канал d=2.0/4.5, красный, l=5.40, пр. d=1.0-1.2, в термоусадочной трубке (324P204554)Стоимость: 547.03 руб.
Канал d=2.5/4.5, желтый, l=3.40, пр. d=1.2-1.6, в термоусадочной трубке (324P254534)Стоимость: 400.50 руб.
Канал d=2.5/4.5, желтый, l=4.40, пр. d=1.2-1.6, в термоусадочной трубке (324P254544)Стоимость: 439.57 руб.
Канал d=2.5/4.5, желтый, l=5.40, пр. d=1.2-1.6, в термоусадочной трубке (324P254554)Стоимость: 547.03 руб.
Канал d=3.0/5.0, зеленый, l=3.40, пр. d=2.0-2.4, в термоусадочной трубке (324P305034)Стоимость: 722.86 руб.
Канал d=3.0/5.0, зеленый, l=4.40, пр. d=2.0-2.4, в термоусадочной трубке (324P305044)Стоимость: 918.22 руб.
Канал d=3.0/5.0, зеленый, l=5.40, пр. d=2.0-2.4, в термоусадочной трубке (324P305054)Стоимость: 1074.52 руб.
Канал d=2.0/4.0, красный, l=3.40, пр. d=1.0, тефлоновый для алюминия (326P20403А)Стоимость: 1758.30 руб.
Канал d=2.0/4.0, красный, l=4.40, пр. d=1.0, тефлоновый для алюминия (326P20404А)Стоимость: 2022.04 руб.
Канал d=2.0/4.0, красный, l=5.40, пр. d=1.0, тефлоновый для алюминия (326P20405А)Стоимость: 2412.78 руб.
Канал d=2.7/4.7, желтый, l=3.40, пр. d=1.2-1.6, тефлоновый для алюминия (326P27473А)Стоимость: 1807.14 руб.
Канал d=2.7/4.7, желтый, l=4.40, пр. d=1.2-1.6, тефлоновый для алюминия (326P27474А)Стоимость: 2090.42 руб.
Канал d=2.7/4.7, желтый, l=5.40, пр. d=1.2-1.6, тефлоновый для алюминия (326P27475А)Стоимость: 2510.46 руб.
Канал d=1.5/4.0, голубой, l=3.40, пр. d=0.8-1.0, тефлоновый (326P154035)Стоимость: 1133.13 руб.
Канал d=1.5/4.0, голубой, l=4.40, пр. d=0.8-1.0, тефлоновый (326P154045)Стоимость: 1426.18 руб.
Канал d=1.5/4.0, голубой, l=5.40, пр. d=0.8-1.0, тефлоновый (326P154055)Стоимость: 1807.14 руб.
Канал d=2.0/4.0, красный, l=3.40, пр. d=1.0-1.2, тефлоновый (326P204035)Стоимость: 1103.82 руб.
Канал d=2.0/4.0, красный, l=4.40, пр. d=1.0-1.2, тефлоновый (326P204045)Стоимость: 1367.57 руб.
Канал d=2.0/4.0, красный, l=5.40, пр. d=1.0-1.2, тефлоновый (326P204055)Стоимость: 1758.30 руб.
Канал d=2.7/4.7, желтый, l=3.40, пр. d=1.2-1.6, тефлоновый (326P274735)Стоимость: 1211.27 руб.
Канал d=2.7/4.7, желтый, l=4.40, пр. d=1.2-1.6, тефлоновый (326P274745)Стоимость: 1504.32 руб.
1 > 2

СИСТЕМНОЕ СООБЩЕНИЕ: НЕ НАСТРОЕНА ИНСТРУКЦИЯ



Copyright @ 2020