TELWIN
к.т.:(812) 335-09-25, telwin@inwelding.ru, РФ, г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, САЛТЫКОВСКАЯ ДОРОГА, д.6А
Вход в систему ПРОДУКЦИЯ МОИ ЗАКАЗЫ

Сварочные полуавтоматы (MIG/MAG) TELWIN (Италия)

C T
АртикулНаименованиеМаксимальный токНапряжение питанияИмпульсная сваркаСварка двойными импульсамиВстроенное охлаждениеСтоимость
821075BIMAX 110 AUTOMATIC80220 В (50-60 Гц)---16780.50
821076BIMAX 140 TURBO120220 В (50-60 Гц)---24304.50
816050TECHNOMIG 150 DUAL SYNERGIC140220 В (50-60 Гц)---39352.50
821015BIMAX 4.165 TURBO145220 В (50-60 Гц)---31828.50
821011BIMAX 152 TURBO145220 В (50-60 Гц)---33412.50
821012BIMAX 162 TURBO145220 В (50-60 Гц)---35194.50
816085MAXIMA 160 SYNERGIC150220 В (50-60 Гц)---31828.50
821054TELMIG 170/1 TURBO160220 В (50-60 Гц)---48510.00
816051TECHNOMIG 180 DUAL SYNERGIC170220 В (50-60 Гц)---44500.50
816086MAXIMA 190 SYNERGIC170220 В (50-60 Гц)---36432.00
816087MAXIMA 200 SYNERGIC170220 В (50-60 Гц)---44005.50
816054TECHNOMIG 180 DUAL SYNERGIC EURO170220 В (50-60 Гц)---46530.00 руб.
821055TELMIG 180/2 TURBO170220 В (50-60 Гц)---52470.00
852026TECHNOMIG 225 PULSE200220 В (50-60 Гц)---175725.00
821069TELMIG 195/2 TURBO2001х220/2х380 В (50-60 Гц)---62073.00
821060TELMIG 203/2 TURBO2003х220/380 (50-60 Гц)---80289.00
816052TECHNOMIG 210 DUAL SYNERGIC200220 В (50-60 Гц)---53163.00
816058TECHNOMIG 223 TREO SYNERGIC220220 В (50-60 Гц)---136323.00
821056TELMIG 200/2 TURBO220220 В (50-60 Гц)---64251.00
816088MAXIMA 230 SYNERGIC220220 В (50-60 Гц)---57568.50
821064MASTERMIG 220/22203х220/380 (50-60 Гц)---93951.00
816066TECHNOMIG 243 WAVE220220 В (50-60 Гц)---246906.00
816120TECHNOMIG 223 TREO SYN. + SPOOL GUN220220 В (50-60 Гц)---168151.50
816053TECHNOMIG 215 DUAL SYNERGIC220220 В (50-60 Гц)---70488.00
816059ELECTROMIG 220 SYNERGIC2303х380 (50-60 Гц)---93951.00
816060ELECTROMIG 230 WAVE2403х380 (50-60 Гц)---143847.00
821070TELMIG 251/2 TURBO240220 В (50-60 Гц)---75834.00
821061TELMIG 250/2 TURBO2603х220/380 (50-60 Гц)---85189.50
820099TELMIG 281/2 TURBO270220 В (50-60 Гц)---84744.00
821065MASTERMIG 270/22703х220/380 (50-60 Гц)---103950.00
816065ELECTROMIG 300 SYNERGIC3003х380 (50-60 Гц)---136323.00
827003MASTERMIG 3003003х220/380 (50-60 Гц)---133848.00
815336INVERPULSE 320 MIG/TIG/MMA AQUA3003х380 (50-60 Гц)---408771.00
815301INVERPULSE 320 MIG/TIG/MMA3003х380 (50-60 Гц)---302841.00
816062ELECTROMIG 330 WAVE AQUA3303х380 (50-60 Гц)---245322.00
816061ELECTROMIG 330 WAVE + ACC.3303х380 (50-60 Гц)---181764.00
816041SUPERIOR 400 CE VRD MIG PACK3503х220/380 (50-60 Гц)---272448.00
816042SUPERIOR 400 CE VRD MIG PACK AQUA3503х220/380 (50-60 Гц)---340659.00
822043SUPERMIG 3803503х220/380 (50-60 Гц)---172656.00
816092ELECTROMIG 450 SYNERGIC AQUA4003х220/380 (50-60 Гц)---353430.00
815479INVERPULSE 425 MIG/TIG/MMA4003х380 (50-60 Гц)---499653.00
816091ELECTROMIG 450 SYNERGIC4003х220/380 (50-60 Гц)---277200.00
815488INVERPULSE 425 MIG/TIG/MMA AQUA4003х380 (50-60 Гц)---567666.00
827004MASTERMIG 4004003х220/380 (50-60 Гц)---157707.00
816090ELECTROMIG 400 SYNERGIC4003х220/380 (50-60 Гц)---174141.00
822046SUPERMIG 480 AQUA4203х220/380 (50-60 Гц)---340659.00
822044SUPERMIG 4804203х220/380 (50-60 Гц)---265023.00
822008MASTERMIG 500 AQUA5003х220/380 (50-60 Гц)---262350.00
827007MASTERMIG 5005003х220/380 (50-60 Гц)---194733.00
816043SUPERIOR 630 CE VRD MIG PACK6003х220/380 (50-60 Гц)---363330.00
1 > 2
ВИДЕО TELWIN КАТАЛОГ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ TELWIN (PDF)

Copyright @ 2020